Featured Video

Rabu, 18 September 2013

Marquez Jadi yang Tercepat

Mirco Lazzari/Getty Images
Pebalap Honda Repsol Marc Marquez tampil sebagai yang tercepat di tes resmi MotoGP di Sirkuit Misano, San Marino. Marquez mengungguli duo Yamaha Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi.

Di dalam sesi ini, Marquez sempat mengalami kecelakaan di tikungan 12, namun berhasil bangkit dan mencatatkan waktu terbaik dalam satu putaran dengan 1 menit 33,264 detik. Pebalap Spanyol itu unggul 0,238 detik dari Lorenzo yang memenangi balapan pada akhir pekan lalu.

Rossi ada di posisi ketiga di depan pebalap Tech 3 Cal Crutchlow dan Alvaro Bautista (Honda Gresini). Sementara itu rekan setim Marquez, Dani Pedrosa harus puas mengakhiri uji coba ini di urutan keenam.

Pabrikan Jepang Suzuki kembali ambil bagian di dalam uji coba ini, dalam rangka persiapannya untuk berpartisipasi lagi di ajang MotoGP pada 2015 mendatang.

Pebalap Kolombia Yonny Hernandez ikut menguji motor Pramac Ducati dan dia akan menggantikan Ben Spies, yang masih cedera, di seri Aragon. Demikian diwartakanCrash.

Hasil Uji Coba MotoGP San Marino

Pos-Nama Pebalap-Tim-Waktu
1. Marc Marquez Honda 1m33.264s
2. Jorge Lorenzo Yamaha 1m33.502s +0.238s
3. Valentino Rossi Yamaha 1m33.660s +0.396s
4. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m33.780s +0.516s
5. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m33.877s +0.613s
6. Dani Pedrosa Honda 1m33.892s +0.628s
7. Stefan Bradl LCR Honda 1m34.015s +0.751s
8. Andrea Dovizioso Ducati 1m34.118s +0.854s
9. Nicky Hayden Ducati 1m34.252s +0.988s
10. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m34.378s +1.114s
11. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m34.414s +1.150s
12. Michele Pirro Ducati Test Team 1m34.652s +1.388s
13. Randy de Puniet Suzuki 1m35.097s +1.833s
14. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 1m35.501s +2.237s
15. Danilo Petrucci Ioda-Suter0BMW 1m35.671s +2.407s
16. Yonny Hernandez Pramac Ducati 1m36.277s +3.013s
17. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m36.348s +3.084s
18. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m36.402s +3.138s
19. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m36.540s +3.276s
20. Michael Laverty PBM-Aprilia 1m37.699s +4.435s
21. Michele Magnoni Ioda-Suter-BMW 1m39.107s +5.843s
s

Tidak ada komentar:

Posting Komentar