Featured Video

Senin, 30 Desember 2013

Klasemen Liga Primer Inggris

Pemain Manchester City melakukan selebrasi usai menjebol gawang lawan dalam laga Liga Primer Inggris di Etihad Stadium, Manchester.
Pemain Manchester City melakukan selebrasi usai menjebol gawang lawan dalam laga Liga Primer Inggris di Etihad Stadium, Manchester.



Klasemen Liga Utama Inggris setelah pertandingan Ahad (29/12) (main, menang, seri, kalah, memasukkan gol, kemasukan gol, nilai):

Arsenal
 19 13 3 3 37 18 42
Man City 19 13 2 4 54 21 41
Chelsea 19 12 4 3 35 19 40
Everton 19 10 7 2 31 18 37
Liverpool 19 11 3 5 44 23 36
Man Utd 19 10 4 5 32 22 34
Tottenham 19 10 4 5 22 24 34
Newcastle 19 10 3 6 29 24 33
Southampton 19 7 6 6 26 20 27
Hull 19 6 5 8 22 23 23
Swansea 19 5 6 8 24 25 21
Stoke 19 5 6 8 18 29 21
Aston Villa 19 5 5 9 18 25 20
Norwich 19 5 4 10 16 32 19
West Brom 19 3 9 7 22 27 18
Cardiff 19 4 6 9 15 30 18
Crystal Palace 19 5 1 13 12 28 16
Fulham 19 5 1 13 19 41 16
West Ham 19 3 6 10 18 28 15
Sunderland 19 3 5 11 15 32 14
s

Tidak ada komentar:

Posting Komentar