Featured Video

Jumat, 02 Maret 2018

Vinales Kuasai Hari Pertama Sesi Uji Coba Pramusim MotoGP Qatar


Pembalap Tim Movistar Yamaha, Maverick Vinales, mampu meraih hasil menjanjikan dalam sesi uji coba pramusim MotoGP 2018 Qatar. Bagaimana tidak, Vinales keluar sebagai pembalap dengan catatan waktu terbaik.
Dalam sesi uji coba pramusim yang berlangsung di Sirkuit Losail pada Jumat (2/3/2018) dini hari tersebut, Vinales memang tampil luar biasa sejak sesi uji coba pramusim dimulai. Hingga akhirnya ia keluar sebagai pembalap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 55.053 detik.


Tepat di belakang Vinales terdapat pembalap Tim Ducati Corse, yakni Andrea Dovizioso. Pembalap berjuluk The Little Dragon tersebut sukses mencatatkan waktu 1 menit 55.104 detik atau terpaut 0.051 detik dari Vinales.

Sebuah kejutan pun juga terjadi dalam hari pertama sesi uji coba pramusim MotoGP 2018 Qatar kali ini, yang mana rider Tim Suzuki Ecstar, Andrea Iannone, mampu menjadi pembalap dengan catatan waktu terbaik ketiga. Iannone mampu mencatatkan waktu 1 menit  55.107 detik.
Sementara tandem Vinales di Tim Yamaha, yakni Valentino Rossi, kembali gagal menunjukkan performa gemilang dalam sesi uji coba pramusim kali ini. Pasalnya pembalap berjuluk The Doctor itu hanya mampu menempati posisi ketujuh dengan terpaut 0.379 detik dari Vinales.
Hasil minor juga didapat pasangan Tim Repsol Honda, yakni Marc Marquez dan Dani Pedrosa. Yang mana Marquez harus puas berada di posisi ke-10 dengan catatan waktu 1 menit 55.545 detik. Sedangkan Pedrosa di posisi ke-11 dengan raihan waktu 1 menit 55.555 detik.
Berikut hasil lengkap hari pertama sesi uji coba pramusim MotoGP 2018 Qatar:
1. = Maverick ViƱales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 55.053s [Lap 50/64]
2.^1 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 1m 55.104s +0.051s [44/48]
3.^3 Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.107s +0.054s [51/58]
4.˅2 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 55.186s +0.133s [48/52]
5.˅1 Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) 1m 55.423s +0.370s [27/55]
6.^7 Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.432s +0.379s [66/67]
7.˅2 Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 55.432s +0.379s [38/54]
8.˅1 Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 1m 55.528s +0.475s [43/47]
9.˅1 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.536s +0.483s [27/45]
10.˅1 Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 55.545s +0.492s [26/47]
11.˅1 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 55.555s +0.502s [31/37]
12.˅1 Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 55.688s +0.635s [43/44]
13.^1 Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 1m 55.848s +0.795s [52/53]
14.^6 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 1m 55.853s +0.800s [62/64]
15.˅3 Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.931s +0.878s [34/45]
16.= Tito Rabat ESP Reale Avintia (GP17) 1m 56.029s +0.976s [67/69]
17.˅2 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 56.062s +61.009s [50/50]
18.^1 Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 2m 56.268s +61.215s [50/54]
19.˅2 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 56.275s +1.222s [31/56]
20. ˅2 Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 56.421s +1.368s [52/64]
21. = Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 56.608s +1.555s [28/60]
22. = Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 56.731s +1.678s [27/58]
23. = Tom Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 57.292s +2.239s [56/64]
24. = Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP16)* 1m 57.713s +2.660s [42/47]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar