Featured Video

Sabtu, 23 Juli 2011

Giliran Mark Webber Ungguli Fernando Alonso


Mark Webber berhasil menjadi yang tercepat di free practice II GP F1 Jerman.

JUM'AT, 22 JULI 2011, 21:20 WIB
Toto Pribadi
VIVAnews - Pembalap Red Bull Mark Webber berhasil menjadi yang tercepat di free practice II GP F1 Jerman. Webber berbalik mengungguli pembalap Ferrari Fernando Alonso yang sebelumnya menjadi yang tercepat di latihan bebas pertama.

Pada sesi latihan bebas kedua yang digelar di Sirkuit Nurburgring, Jumat 22 Juli 2011, Webber yang melahap 34 lap mampu mencatat waktu tercepat dengan catatan waktu satu menit 31,711 detik. Catatan itu lebih cepat 0.168 detik dari catatan waktu Alonso.

Di posisi ketiga tercepat ditempati rekan Webber di Red Bull, Sebastian Vettel. Sang juara bertahan ini tertinggal 0,374 detik dari catatan waktu Webber.

Rekan Alonso di Ferrari, Felipe Massa tetap tak beranjak di posisi empat seperti yang ditorehnya di free practice I. Sedangkan pembalap terakhir yang mampu masuk lima besar yakni pembalap veteran Mercedes Michael Schumacher.

Free Practice II GP Jerman
Jumat 22 Juli 2011:

1. Mark Webber Red Bull-Renault 1:31.711detik 34 lap
2. Fernando Alonso Ferrari 1:31.879 + 0.168 38
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:32.084 + 0.373 28
4. Felipe Massa Ferrari 1:32.354 + 0.643 36
5. Michael Schumacher Mercedes 1:32.411s + 0.700 31
6. Nico Rosberg Mercedes 1:32.557 + 0.846 32
7. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.724 + 1.013 28
8. Nick Heidfeld Renault 1:33.098 + 1.387 17
9. Vitaly Petrov Renault 1:33.138 + 1.427 22
10. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:33.211 + 1.500 34
11. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:33.225 + 1.514 17
12. Paul di Resta Force India-Mercedes 1:33.299 + 1.588 34
13. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:34.113s + 2.402 34
14. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:34.344 + 2.633 34
15. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:34.487 + 2.776 37
16. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m34.491 + 2.780 35
17. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m34.996 + 3.285 35
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:35.753 + 4.042 42
19. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:36.940 + 5.229 32
20. Karun Chandhok Lotus-Renault 1:37.248 + 5.537 33
21. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:37.313 + 5.602 33
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:38.145 + 6.434 31
23. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:40.737 + 9.026 5
24. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari No time 3
• VIVAnews

Tidak ada komentar:

Posting Komentar