Featured Video

Jumat, 12 Juli 2013

Lorenzo Langsung Melesat di Sesi Pertama

Getty Images/Mirco Lazzari gp
Hohenstein-Ernstthal - Jorge Lorenzo sama sekali tak menunjukkan ada masalah pada collarbone-nya saat tampil di free practice pertama MotoGP Jerman. Jagoan Yamaha itu jadi pebalap tercepat, mengalahkan Dani Pedrosa di posisi kedua.

Latihan bebas pertama MotoGP Jerman digelar sekitar dua pekan setelah Lorenzo mengalami kecelakaan di Sirkuit Assen dan memaksanya naik meja operasi. Namun seperti saat tampil di Belanda, Lorenzo kembali menunjukkan performa bagus di Sachsenring, Jumat (12/7/2013) sore WIB.

Catatan waktu terbaik yang dicatatkan Lorenzo dalam sesi itu adalah satu menit 22,047 detik. Lorenzo sudah menjadi pebalap tercepat sejak pertengahan sesi dan berhasil dia pertahankan sampai latihan berakhir.

Menempati posisi kedua adalah Dani Pedrosa dengan waktu terbaiknya satu menit 22,221 detik. Sementara Valentino Rossi duduk di urutan ketiga setelah untuk satu putaran berhasil menorehkan satu menit 241 detik.

Berada di posisi empat pada sesi ini adalah Marc Marquez, setelah dia membukukan satu menit 22,397 detik. Sementara di belakangnya ada Stefan Bradl usai menorehkan satu menit 22,460 detik.

Cal Cruthlow berhasil menempati urutan enam, sementara Aleix Espargaro duduk di posisi tujuh. Urutan delapan hingga 10 masing-masing ditempati Nicky Hayden, Alvaro Bautista dan Andrea Dovizioso.

Sesi pertama latihan bebas ini juga diawarnai banyak crash. Mereka yang mengalami kecelakaan adalah Andrea Dovizioso, Andrea Iannone, Nicky Hayden dan Alvaro Bautista.

Hasil Free Practice I MotoGP Jerman

Pos Rider Bike/Team Time Gap Laps
1. Jorge Lorenzo Yamaha 1m22.047s 20
2. Dani Pedrosa Honda 1m22.221s +0.174s 24
3. Valentino Rossi Yamaha 1m22.241s +0.194s 25
4. Marc Marquez Honda 1m22.397s +0.350s 22
5. Stefan Bradl LCR Honda 1m22.460s +0.413s 23
6. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m22.469s +0.422s 21
7. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m22.641s +0.594s 22
8. Nicky Hayden Ducati 1m22.816s +0.769s 21
9. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m22.882s +0.835s 20
10. Andrea Dovizioso Ducati 1m23.068s +1.021s 18
11. Randy de Puniet Aspar Aprilia 1m23.131s +1.084s 21
12. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m23.578s +1.531s 18
13. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m23.672s +1.625s 20
14. Yonny Hernandez PBM Aprilia 1m23.695s +1.648s 19
15. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m23.726s +1.679s 24
16. Michele Pirro Pramac Ducati 1m23.868s +1.821s 21
17. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m24.521s +2.474s 19
18. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 1m24.575s +2.528s 25
19. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 1m24.682s +2.635s 20
20. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m24.728s +2.681s 19
21. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 1m24.798s +2.751s 22
22. Michael Laverty PBM-Aprilia 1m25.129s +3.082s 23
23. Karel Abraham Cardion Aprilia 1m26.195s +4.148s 13
24. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 1m27.172s +5.125s 19
s

Tidak ada komentar:

Posting Komentar