Featured Video

Jumat, 23 Maret 2012

Hamilton Kalahkan Vettel dan Duo Mercedes, Ferrari Terpuruk


AFP/WILLIAM WESTPebalap McLaren, Lewis Hamilton.


SEPANG,  Lewis Hamilton meneruskan performa ciamik McLaren setelah menjadi pebalap tercepat pada latihan bebas pertama GP Malaysia, Jumat (23/3/2012) di Sirkuit Sepang. Dari total 19 lap yang diselesaikannya, pebalap Inggris ini mencatat waktu terbaik 1 menit 38,021 detik.


Pada sesi pagi ini, Hamilton mengungguli pebalap Red Bull Racing, Sebastian Vettel, yang harus puas di urutan kedua. Juara dunia 2010 dan 2011 tersebut terpaut lebih dari setengah detik, yaitu 0,541 detik.

Tim Mercedes GP pun terus menunjukkan performa menjanjikan. Jika pada seri pembuka pekan lalu di Australia mereka secara konsisten di posisi lima besar, di Sepang pun Mercedes kompetitif. Dua pebalapnya, Nico Rosberg dan Michael Schumacher, berturut-turut ada di urutan ketiga dan keempat meskipun terpaut lebih dari 0,6 detik.

Sementara itu, juara seri perdana yang merupakan rekan setim Hamilton, Jenson Button, terpuruk di urutan kesembilan. Hasil buruk ini bukan karena performa MP4-27 yang kurang bagus, tetapi karena dia menghadapi persoalan kebocoran oli.

Tim Lotus pun tak mau kalah. Romain Grosjean dan Kimi Raikkonen ada di posisi kelima dan ketujuh. Mereka dipisahkan oleh rekan setim Vettel, Mark Webber. Adapun posisi kedelapan ditempati pebalap Force India, Paul di Resta, dan rekan setimnya, Nico Hulkenberg, melengkapi komposisi 10 besar latihan bebas pertama ini.

Bagaimana dengan Ferrari? Tim "Kuda Jingkrak" ini belum menunjukkan tanda-tanda kebangkitan karena dua pebalapnya terlempar dari posisi 10. Felipe Massa ada di urutan ke-13, sedangkan Fernando Alonso, yang pekan lalu finis di urutan kelima, harus puas di urutan ke-15.

- Hasil latihan bebas 1

Pos  Driver                                  Team                      Time                      Laps
 1.  Lewis Hamilton             McLaren-Mercedes         1m38.021s                19
 2.  Sebastian Vettel             Red Bull-Renault             1m38.535s  + 0.514   21
 3.  Nico Rosberg               Mercedes                        1m38.813s  + 0.792   21
 4.  Michael Schumacher     Mercedes                        1m38.826s  + 0.805   19
 5.  Romain Grosjean          Lotus-Renault                 1m38.919s  + 0.898   17
 6.  Mark Webber                Red Bull-Renault             1m39.092s  + 1.071   20
 7.  Kimi Raikkonen             Lotus-Renault                 1m39.128s  + 1.107   22
 8.  Paul di Resta                 Force India-Mercedes     1m39.298s  + 1.277   23
 9.  Jenson Button               McLaren-Mercedes         1m39.323s  + 1.302   15
10.  Nico Hulkenberg          Force India-Mercedes     1m39.440s  + 1.419   19
11.  Valterri Bottas              Williams-Renault              1m39.724s  + 1.703   23
12.  Pastor Maldonado       Williams-Renault              1m39.783s  + 1.762   23
13.  Felipe Massa                Ferrari                            1m39.896s  + 1.875   16
14.  Kamui Kobayashi         Sauber-Ferrari                 1m39.910s  + 1.889   21
15.  Fernando Alonso          Ferrari                            1m39.980s  + 1.959   23
16.  Jean-Eric Vergne           Toro Rosso-Ferrari         1m40.099s  + 2.078   23
17.  Heikki Kovalainen         Caterham-Renault            1m40.247s  + 2.226   19
18.  Daniel Ricciardo           Toro Rosso-Ferrari         1m40.469s  + 2.448   23
19.  Vitaly Petrov                 Caterham-Renault           1m40.857s  + 2.836   25
20.  Sergio Perez                 Sauber-Ferrari                 1m41.085s  + 3.064   23
21.  Timo Glock                  Marussia-Cosworth         1m43.170s  + 5.149   18
22.  Charles Pic                   Marussia-Cosworth         1m44.580s  + 6.559   14
23.  Narain Karthikeyan        HRT-Cosworth               1m45.360s  + 7.339    8
24.  Pedro de la Rosa          HRT-Cosworth                1m45.528s  + 7.507   18
Sumber :
autosport

Tidak ada komentar:

Posting Komentar