Featured Video

Sabtu, 24 November 2012

Hamilton Kembali Tercepat



Getty Images/Mark Thompson
Sao Paulo - Lewis Hamilton meneruskan penampilan bagusnya di latihan bebas GP Brasil. Di sesi kedua, pebalap McLaren itu kembali mengukir waktu tercepat setelah mengungguli Sebastian Vettel.

Hamilton melahap total 35 lap pada sesi di Sirkuit Interlagos, Jumat (23/11/2012) malam WIB. Dia memperbaiki catatan waktunya di sesi pertama dengan torehan 1 menit 14,026 detik.

Vettel lagi-lagi harus puas menempati posisi kedua. Andalan Red Bull ini lebih lambat 0,274 detik dibandingkan Hamilton.

Tempat ketiga jadi milik pebalap Red Bull lainnya, Mark Webber. Di belakang Webber ada duo Ferrari, Felipe Massa dan Fernando Alonso.

Posisi keenam hingga kesepuluh secara berturut-turut ditempati oleh Michael Schumacher, Nico Rosberg, Jenson Button, Romain Grosjean, dan Paul di Resta.

Hasil Free Practice II GP Brasil:
Posisi-Pebalap-Tim-Waktu-Gap

1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m14.026s 35
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m14.300s + 0.274 40
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m14.523s + 0.497 37
4. Felipe Massa Ferrari 1m14.553s + 0.527 37
5. Fernando Alonso Ferrari 1m14.592s + 0.566 37
6. Michael Schumacher Mercedes 1m14.654s + 0.628 36
7. Nico Rosberg Mercedes 1m14.669s + 0.643 40
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m14.863s + 0.837 40
9. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m14.994s + 0.968 37
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m15.129s + 1.103 39
11. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m15.131s + 1.105 40
12. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m15.371s + 1.345 39
13. Bruno Senna Williams-Renault 1m15.432s + 1.406 45
14. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m15.542s + 1.516 35
15. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m15.839s + 1.813 43
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m15.902s + 1.876 39
17. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m15.953s + 1.927 47
18. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m16.048s + 2.022 40
19. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m16.126s + 2.100 39
20. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m16.655s + 2.629 42
21. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m17.244s + 3.218 15
22. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m17.675s + 3.649 42
23. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m18.127s + 4.101 31
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m18.139s + 4.113 15


Tidak ada komentar:

Posting Komentar