Featured Video

Selasa, 11 Desember 2012

Hasil dan Klasemen Liga Spanyol


Hasil dan Klasemen Liga Spanyol
Logo Liga Spanyol
 MADRID---Berikut ini hasil dan klasemen sementara kompetisi Liga Spanyol hingga pertandingan yang berlangsung Senin malam waktu setempat.
Senin 10 Desember

Rayo Vallecano 0 Real Zaragoza 2
Minggu 9 Desember
Athletic Bilbao 1 Celta Vigo 0
Atletico Madrid 6 Deportivo Coruna 0
Levante 4 Real Mallorca 0
Real Betis 1 Barcelona 2
Sabtu 8 Desember
Malaga 4 Granada CF 0
Osasuna 0 Valencia 1
Real Sociedad 1 Getafe 1
Real Valladolid 2 Real Madrid 3
Jumat 7 Desember
Espanyol 2 Sevilla 2
Klasemen
1 Barcelona 15 14 1 0 50 17 43
2 Atletico Madrid 15 12 1 2 35 13 37
3 Real Madrid 15 10 2 3 37 12 32
-------------------------
4 Malaga 15 7 4 4 23 10 25
-------------------------
5 Real Betis 15 8 1 6 24 26 25
6 Levante 15 7 3 5 20 21 24
-------------------------
7 Getafe 15 7 2 6 18 20 23
-------------------------
8 Real Valladolid 15 6 3 6 22 18 21
9 Real Sociedad 15 6 3 6 22 19 21
10 Valencia 15 6 3 6 19 23 21
11 Sevilla 15 5 4 6 21 22 19
12 Real Zaragoza 15 6 1 8 18 23 19
13 Rayo Vallecano 15 6 1 8 18 32 19
14 Athletic Bilbao 15 5 3 7 20 32 18
15 Celta Vigo 15 4 3 8 16 20 15
16 Osasuna 15 3 4 8 12 16 13
17 Real Mallorca 15 3 4 8 14 27 13
-------------------------
18 Granada CF 15 3 3 9 11 24 12
19 Espanyol 15 2 5 8 15 24 11
20 Deportivo Coruna 15 2 5 8 21 37 11
1-3: Liga Champions / EC I
4: Penyisihan Liga Champions
5-6: Liga Eropa
7: Liga Eropa berdasar hasil piala domestik
18-20: Degradasi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar