Featured Video

Jumat, 18 Oktober 2013

Lorenzo Kembali Jadi Yang Tercepat

Getty Images/Quinn Rooney
 Jorge Lorenzo melanjutkan performa mantapnya di sesi latihan bebas kedua MotoGP Australia. Jagoan Yamaha itu kembali mencatatkan waktu tercepat, mengalahkan Alvaro Bautista yang ada di urutan kedua.

Di Sirkuit Phillip Island, Jumat (18/10/2013) siang WIB, Lorenzo membukukan catatan waktu terbaiknya di angka satu menit 28,961 detik. Dia mengungguli Bautista yang berada di posisi kedua dan terpaut 0,477 detik.

Menempati posisi ketiga sesi ini adalah Dani Pedrosa, Juara di Malaysia pekan lalu itu mencatatkan waktu lebih lambat 0,517 detik dibanding yang ditorehkan Lorenzo, satu menit 29,478 detik.

Berada di belakang Pedrosa adalah Valentino Rossi. Sementara itu Marc Marquez mencatat hasil kurang memuaskan setelah cuma bisa berada di urutan keenam. Mengalami kecelakaan di awal sesi ini, Marquez kalah cepat dibanding Carl Crutchlow yang menempati urutan lima.

Menggenapi posisi 10 besar pada sesi latihan bebas kedua ini adalah Bradley Smith, Radny De Puniet, Nicky Hayden dan Andria Dovizioso.

Hasil Free Practice II MotoGP Australia

1. Jorge Lorenzo Yamaha 1m28.961s
2. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m29.438s +0.477s
3. Dani Pedrosa Honda 1m29.478s +0.517s
4. Valentino Rossi Yamaha 1m29.537s +0.576s
5. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m29.667s +0.706s
6. Marc Marquez Honda 1m29.989s +1.028s
7. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m30.165s +1.204s
8. Randy de Puniet Aspar Aprilia 1m30.215s +1.254s
9. Nicky Hayden Ducati 1m30.609s +1.648s
10. Andrea Dovizioso Ducati 1m30.754s +1.793s
11. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m30.792s +1.831s
12. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m30.917s +1.956s
13. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m31.091s +2.130s
14. Yonny Hernandez Pramac Ducati 1m31.134s +2.173s
15. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m31.286s +2.325s
16. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 1m31.434s +2.473s
17. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m31.451s +2.490s
18. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 1m31.985s +3.024s
19. Michael Laverty PBM Aprilia 1m32.066s +3.105s
20. Luca Scassa Cardion Aprilia 1m32.261s +3.300s
21. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 1m32.290s +3.329s
22. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 1m32.943s +3.982s
23. Damian Cudlin PBM Aprilia 1m34.969s +6.008s
s

Tidak ada komentar:

Posting Komentar