Featured Video

Sabtu, 19 Oktober 2013

Lorenzo Pole di Phillip Island

Getty Images/Robert Cianflone
Phillip Island - Balapan di MotoGP Australia besok hari akan dipimpin Jorge Lorenzo di baris terdepan, setelah pebalap Yamaha itu secara dramatis mengalahkan raihan waktu Marc Marquez.

Pada sesi kualifikasi di sirkuit Phillip Island, Sabtu (19/10/2013) siang WIB, Lorenzo sempat terhadang lajunya oleh segerembolan burung Seagull, yang berada di lintasan balap.

Ia sempat mencatatkan waktu tercepat di laju pertamanya sebelum disalip oleh Marquez. Namun di kesempatan terakhirnya dalam sesi kualifikasi ini, Lorenzo mampu membukukan waktu tercepat 1 menit 27,899 detik.

Raihan waktu Lorenzo ini unggul 0,221 detik dari Marquez yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Di posisi ketiga ada Valentino Rossi dengan 1 menit 28,647 detik.

Alvaro Bautista dan Dani Pedrosa melengkapi urutan lima besar kualifikasi hari ini.

Hasil Kualifikasi MotoGP Australia
Pos-Pebalap-Tim-Waktu

 1. Jorge Lorenzo Yamaha 1m27.899s
 2. Marc Marquez Honda 1m28.120s +0.221s
 3. Valentino Rossi Yamaha 1m28.647s +0.748s
 4. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m28.713s +0.814s
 5. Dani Pedrosa Honda 1m28.748s +0.849s
 6. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m28.809s +0.910s
 7. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m28.941s +1.042s
 8. Nicky Hayden Ducati 1m29.295s +1.396s
 9. Andrea Dovizioso Ducati 1m29.660s +1.761s
10. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m29.756s +1.857s
11. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m30.264s +2.365s
12. Randy de Puniet Aspar Aprilia 1m30.735s +2.836s
13. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m30.081s Q1
14. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m30.530s Q1
15. Yonny Hernandez Pramac Ducati 1m30.641s Q1
16. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 1m30.733s Q1
17. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 1m30.894s Q1
18. Michael Laverty PBM Aprilia 1m30.979s Q1
19. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m31.061s Q1
20. Luca Scassa Cardion Aprilia 1m31.093s Q1
21. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 1m31.775s Q1
22. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 1m32.474s Q1
23. Damian Cudlin PBM-Aprilia 1m33.007s Q1

s

Tidak ada komentar:

Posting Komentar