Featured Video

Sabtu, 23 Juni 2012

Giliran Vettel yang Tercepat



Getty Images/Paul Gilham
Valencia - Sesi latihan bebas kedua GP Eropa sudah selesai digelar. Setelah Pastor Maldonado yang berjaya di sesi pertama, kini giliran driver Red Bull Racing, Sebastian Vettel.

Sesi ini masih digelar di sirkuit Valencia, Jumat (22/6/2012) malam WIB. Vettel setelah melahap 33 lap mencatatkan waktu tercepat yakni 1 menit 39,334 detik.

Vettel unggul 0,131 detik dari Nico Hulkenberg di tempat kedua. Di tempat ketiga ada Kamui Kobayashi yang punya waktu 1 menit 39,595 detik.

Di tempat keempat ada Michael Schumacher dan disusul Bruno Senna untuk melengkapi posisi lima besar.

Berturut-turut mengisi posisi enam hingga 10 adalah Paul Di Resta, Fernando Alonso, Romain Grosjean, Mark Webber dan Nico Rosberg.

Hasil Free Practice II GP Eropa
Pos-Pebalap-Tim-Waktu-Lap

1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m39.334 33
2. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m39.465s + 0.131 32
3. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m39.595s + 0.261 20
4. Michael Schumacher Mercedes 1m39.601s + 0.267 27
5. Bruno Senna Williams-Renault 1m39.644s + 0.310 34
6. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m39.700s + 0.366 32
7. Fernando Alonso Ferrari 1m39.733s + 0.399 34
8. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m39.868s + 0.534 33
9. Mark Webber Red Bull-Renault 1m39.901s + 0.567 30
10. Nico Rosberg Mercedes 1m39.926s + 0.592 32
11. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m39.945s + 0.611 34
12. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m39.990s + 0.656 33
13. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m40.075s + 0.741 29
14. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m40.147s + 0.813 25
15. Felipe Massa Ferrari 1m40.244s + 0.910 35
16. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m40.511s + 1.177 29
17. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m40.963s + 1.629 20
18. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m41.121s + 1.787 32
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m41.197s + 1.863 38
20. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m41.263s + 1.929 29
21. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m42.424s + 3.090 21
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m42.958s + 3.624 30
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m44.201s + 4.867 33
24. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m44.260s + 4.926 12


Tidak ada komentar:

Posting Komentar