Provinsi DKI Jakarta semakin dekat dengan target untuk menjadi juara umum Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII/2012. Pasalnya, hingga menjelang dua hari penutupan pesta olahraga empat tahunan tersebut, DKI kokoh di puncak daftar perolehan medali.
Hingga Selasa (18/9/2012), DKI sudah meraup 90 medali emas, 91 perak, 103 perunggu. Mereka unggul delapan keping emas atas pesaing terdekatnya, Jawa Barat, yang secara keseluruhan mengumpulkan 82 emas, 68 perak, 97 perunggu. Sementara itu juara bertahan Jawa Timur tampaknya sulit merangsek ke atas lagi karena mereka baru meraih 77 emas, 75 perak, 81 perunggu.
PON Riau ini akan ditutup pada Kamis (20/9). Dengan sisa waktu dua hari, mustahil bagi Jatim untuk mempertahankan gelar. Sedangkan bagi DKI, peluang untuk mempertahankan posisi sangat terbuka lebar, apalagi mereka pun masih berpeluang menambah medali emas. Sementara itu satu-satunya provinsi yang belum mendapatkan medali adalah Sulawesi Barat.
- Daftar sementara perolehan medali (emas, perak, perunggu, jumlah total)
1. DKI JAKARTA 90 91 103 284
2. JAWA BARAT 82 68 97 247
3. JAWA TIMUR 77 75 81 233
4. JAWA TENGAH 42 42 66 150
5. RIAU 40 34 48 122
6. KALIMANTAN TIMUR 38 40 43 121
7. SULAWESI SELATAN 17 15 17 49
8. LAMPUNG 15 8 9 32
9. SUMATERA UTARA 14 17 19 50
10. BALI 14 14 28 56
11. SUMATERA BARAT 12 8 22 42
12. NUSA TENGGARA BARAT 11 5 7 23
13. SUMATERA SELATAN 9 13 26 48
14. DI YOGYAKARTA 9 12 15 36
15. PAPUA 9 11 14 34
16. KALIMANTAN SELATAN 6 12 18 36
17. KALIMANTAN BARAT 6 4 13 23
18. KALIMANTAN TENGAH 6 4 6 16
19. BANTEN 4 7 14 25
20. SULAWESI UTARA 4 6 4 14
21. KEP. RIAU 4 1 3 8
22. MALUKU 3 10 5 18
23. JAMBI 3 8 19 30
24. PAPUA BARAT 3 3 9 15
25. SULAWESI TENGGARA 3 0 2 5
26. KEP. BANGKA BELITUNG 2 3 4 9
27. GORONTALO 2 1 0 3
28. NUSA TENGGARA TIMUR 1 7 3 11
29. ACEH 1 4 16 21
30. SULAWESI TENGAH 1 1 1 3
31. BENGKULU 0 2 4 6
32. MALUKU UTARA 0 0 1 1
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar