Featured Video

Sabtu, 08 September 2012

Hamilton Kembali Tercepat di Latihan Pamungkas



(AFP/DIMITAR DILKOFF)
Monza - Setelah mendominasi sesi kedua, Lewis Hamilton menutup latihan bebas GP Italia dengan kembali menjadi yang tercepat. Pebalap McLaren berhasil mengungguli Fernando Alonso dan Paul di Resta.

Dalam sesi di Sirkuit Monza yang berakhir Sabtu (8/9/2012) sore WIB, Hamilton yang melahap 18 lap sukses mencatatkan waktu terbaik dengan 1 menit 24,578 detik.

Di belakang Hamilton, Alonso harus puas berada di posisi kedua dengan selisih waktu hanya 0,001 detik sedangkan Di Resta yang menggeber mobil Force India menempati posisi ketiga dengan 1 menit 24,849 detik.

Hasil kurang baik diterima rekan se-tim Hamilton, Jenson Button. Meski di dua latihan sebelumnya sukses menjadi yang tercepat kedua kini dia menempati posisi kelima di belakang Felipe Massa yang berada di urutan keempat.

Sementara itu tim Red Bull belum memperlihatkan perkembangan dari latihan-latihan sebelumnya. Sang juara bertahan Sebastian Vettel berada di posisi 12 di bawah rekannya Mark Webber.

Hasil Free Practice III GP Italia:

Pos Nama Pebalap Tim Waktu Lap
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m24.578s 18
2. Fernando Alonso Ferrari 1m24.579s + 0.001s 15
3. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m24.849s + 0.271s 20
4. Felipe Massa Ferrari 1m24.909s + 0.331s 16
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m24.994s + 0.416s 17
6. Nico Rosberg Mercedes 1m25.036s + 0.458s 22
7. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m25.160s + 0.582s 23
8. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m25.255s + 0.677s 19
9. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m25.289s + 0.711s 20
10. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m25.383s + 0.805s 18
11. Mark Webber Red Bull-Renault 1m25.389s + 0.811s 21
12. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m25.406s + 0.828s 17
13. Bruno Senna Williams-Renault 1m25.461s + 0.883s 21
14. Michael Schumacher Mercedes 1m25.563s + 0.985s 23
15. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m25.689s + 1.111s 22
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m25.706s + 1.128s 16
17. Jerome d'Ambrosio Lotus-Renault 1m25.973s + 1.395s 20
18. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m26.003s + 1.425s 19
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m26.657s + 2.079s 18
20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m27.267s + 2.689s 16
21. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m27.454s + 2.876s 20
22. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m27.728s + 3.150s 19
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m28.035s + 3.457s 23
24. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m28.384s + 3.806s 17

sumber

Tidak ada komentar:

Posting Komentar