No | Negara | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Emas | Perak | Perunggu | |||
1 | ![]() | Indonesia | 40 | 29 | 21 |
2 | ![]() | Thailand | 20 | 16 | 24 |
3 | ![]() | Vietnam | 17 | 18 | 19 |
4 | ![]() | Singapure | 12 | 12 | 17 |
5 | ![]() | Malaysia | 9 | 10 | 15 |
6 | ![]() | Philipines | 5 | 9 | 13 |
7 | ![]() | Myanmar | 0 | 5 | 9 |
8 | ![]() | Lao PDR | 0 | 3 | 7 |
9 | ![]() | Brunei Darussalam | 0 | 1 | 1 |
10 | ![]() | Cambodia | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Timor Leste | 0 | 0 | 0 |
Senin, 14 November 2011
PEROLEHAN MEDALI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar