| No | Negara | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emas | Perak | Perunggu | |||
| 1 | ![]() | Indonesia | 44 | 33 | 28 |
| 2 | ![]() | Thailand | 24 | 23 | 26 |
| 3 | ![]() | Vietnam | 20 | 19 | 26 |
| 4 | ![]() | Singapure | 13 | 12 | 19 |
| 5 | ![]() | Malaysia | 10 | 11 | 20 |
| 6 | ![]() | Philipines | 6 | 12 | 14 |
| 7 | ![]() | Lao PDR | 2 | 3 | 8 |
| 8 | ![]() | Myanmar | 0 | 5 | 9 |
| 9 | ![]() | Brunei Darussalam | 0 | 1 | 3 |
| 10 | ![]() | Cambodia | 0 | 0 | 3 |
| 11 | ![]() | Timor Leste | 0 | 0 | 1 |
Senin, 14 November 2011
PEROLEHAN MEDALI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)















Tidak ada komentar:
Posting Komentar