PEROLEHAN MEDALI
No | Negara | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Emas | Perak | Perunggu | |||
1 | ![]() | Indonesia | 101 | 77 | 72 |
2 | ![]() | Vietnam | 66 | 63 | 64 |
3 | ![]() | Thailand | 63 | 55 | 67 |
4 | ![]() | Malaysia | 35 | 33 | 50 |
5 | ![]() | Singapore | 32 | 35 | 54 |
6 | ![]() | Philipines | 19 | 33 | 40 |
7 | ![]() | Laos PDR | 6 | 5 | 21 |
8 | ![]() | Myanmar | 3 | 13 | 20 |
9 | ![]() | Cambodia | 3 | 10 | 15 |
10 | ![]() | Brunei Darussalam | 0 | 1 | 6 |
11 | ![]() | Timor Leste | 0 | 0 | 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar