PEROLEHAN MEDALI
| No | Negara | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emas | Perak | Perunggu | |||
| 1 | ![]() | Indonesia | 124 | 92 | 84 |
| 2 | ![]() | Vietnam | 71 | 67 | 69 |
| 3 | ![]() | Thailand | 68 | 64 | 76 |
| 4 | ![]() | Malaysia | 41 | 40 | 55 |
| 5 | ![]() | Singapore | 33 | 38 | 61 |
| 6 | ![]() | Philipines | 20 | 35 | 50 |
| 7 | ![]() | Laos PDR | 8 | 6 | 24 |
| 8 | ![]() | Myanmar | 4 | 15 | 24 |
| 9 | ![]() | Cambodia | 3 | 10 | 15 |
| 10 | ![]() | Brunei Darussalam | 0 | 2 | 7 |
| 11 | ![]() | Timor Leste | 0 | 0 | 3 |















Tidak ada komentar:
Posting Komentar