Gerhana matahari total (GMT) pada 9 Maret mendatang akan sangat spesial bagi Indonesia. Beberapa provinsi di Indonesia berkesempatan untuk menyaksikan peristiwa langka ini. GMT memang bukan peristiwa langka, tapi GMT yang terjadi di Indonesia selalu spesial. Sebelum tahun 2016, Indonesia bisa menyaksikan GMT pada 1983.
Berdasarkan sumber dari Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN), berikut ini durasi GMT yang akan bisa disaksikan di berbagai wilayah Indonesia:
1. Palembang, GMT akan berlangsung selama 1 menit 52 detik. Pada pukul bulan mulai menutup matahari (P1) pada pukul 06:20 WIB, dengan puncak gerhana total (P2) pada pukul 07:20 WIB, dan bulan mulai meninggalkan matahari (P3) pada pukul 08:31 WIB
2. Bangka, GMT akan berlangsung selama 2 menit 8 detik. P1 06:20 WIB, P2 07:21 WIB, P3 08:33 WIB
3. Belitung, GMT akan berlangsung selama 2 menit 10 detik. P1 60:21 WIB, P2 07:22 WIB, P3 08:35 WIB
4. Sampit, GMT akan berlangsung selama 2 menit 8 detik. P1 06:23 WIB, P2 07:27 WIB, P3 08:44 WIB
5. Palangka Raya, GMT akan berlangsung selama 2 menit 29 detik. P1 06:23 WIB, P2 07:28 WIB, P3 08:46 WIB
6. Balikpapan, GMT akan berlangsung selama 1 menit 9 detik. P1 07:25 WITA, P2 08:33 WITA, P3 09:53 WITA
7. Palu, GMT akan berlangsung selama 2 menit 4 detik. P1 07:27 WITA, P2 08:37 WITA, P3 10:00 WITA
8. Poso, GMT akan berlangsung selama 2 menit 40 detik. P1 07:27 WITA, P2 08:37 WITA, P3 10:00 WITA
9. Luwuk, GMT akan berlangsung selama 2 menit 50 detik. P1 07:30 WITA, P2 08:41 WITA, P3 10:07 WITA
10. Ternate, GMT akan berlangsung selama 2 menit 39 detik. P1 08:36 WITA,P2 09:51 WITA, P3 11:20 WITA
11. Halmahera, GMT akan berlangsung selama 1 menit 36 detik. P1 08:37 WITA, P2 09:54 WITA, P3 11:24 WITA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar