Pebalap Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo, mengulang prestasi hari pertama tes dengan menjadi yang tercepat pada hari terakhir tes pramusim MotoGP 2016 di Sirkuit Losail, Qatar, Jumat (4/3/2016).
Putaran terbaik Lorenzo adalah 1 menit 54,810 detik, lebih cepat 0,516 detik dari Scott Redding (Octo Pramac) yang berada di urutan kedua tercepat.
Maverick Vinales (Suzuki Ecstar) yang menjadi tercepat pada hari kedua, Kamis (3/3/2016), kali ini berada di urutan ketiga dengan putaran terbaik 1 menit 55,333 detik.
Marc Marquez (Repsol Honda) mencatat hasil putaran lebih baik dibanding dua hari sebelumnya, dengan berada di urutan keempat tercepat.
Putaran terbaiknya, 1 menit 55,402 detik, dicatat ketika sesi tersisa sekitar 30 menit. Pada dua hari sebelumnya, dia berada di urutan ke-10 dan ke-9.
Marquez merupakan salah satu dari beberapa pebalap yang mengalami kecelakaan pada hari terakhir tes pramusim ini.
Pebalap lain yang jatuh pada sesi ini adalah Valentino Rossi (Movistar Yamaha), Tito Rabat (Marc VDS), Hector Barbera (Avintia Racing), Loris Baz (Avintia Racing), Aleix Espargaro (Suzuki Ecstar), dan Cal Crutchlow (LCR).
Rabat dan Barbera jatuh dua kali pada sesi yang berlangsung tujuh jam ini, sementara Crutchlow sempat menjalani pemeriksaan di Clinica Mobile.
Tes di Qatar digelar pada sore hingga malam hari, mulai pukul 16.00 waktu setempat (20.00 WIB).
Para pebalap akan menjalani seri perdana musim ini di Sirkuit Losail, 17-20 Maret. Balapan akan digelar malam hari, mulai pukul 21.00 waktu setempat.
Berikut hasil tes hari terakhir di Qatar.
1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54.810s [Lap 11/51]
2. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 55.326s +0.516s [43/55]
3. Maverick ViƱales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.333s +0.523s [29/48]
4. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.402s +0.592s [52/52]
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.429s +0.619s [36/55]
6. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 55.535s +0.725s [5/52]
7. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.592s +0.782s [37/46]
8. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 55.700s +0.890s [47/47]
9. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 55.733s +0.923s [8/23]
10. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.882s +1.072s [35/40]
11. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 55.894s +1.084s [17/18]
12. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.966s +1.156s [39/62]
13. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 56.057s +1.247s [20/27]
14. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.142s +1.332s [27/30]
15. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 56.419s +1.609s [28/32]
16. Michele Pirro ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 56.591s +1.781s [30/63]
17. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 57.027s +2.217s [7/29]
18. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.043s +2.233s [50/52]
19. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 57.046s +2.236s [31/40]
20. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 57.146s +2.336s [35/51]
21. = Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.340s +2.530s [41/61]
22. = Takuya Tsuda JPN Suzuki Test Rider (GSX-RR) 2m 0.291s +5.481s [18/20]
Fastest Thursday time:
Maverick Vinales SPA Suzuki 1m 55.436s
Fastest Wednesday time:
Jorge Lorenzo SPA Yamaha 1m 55.452s
Official Qatar MotoGP records:
Best lap:
Jorge Lorenzo SPA Yamaha 1m 53.927s (2008)
Fastest race lap:
Casey Stoner AUS Ducati 1m 55.153s (2008)
Putaran terbaik Lorenzo adalah 1 menit 54,810 detik, lebih cepat 0,516 detik dari Scott Redding (Octo Pramac) yang berada di urutan kedua tercepat.
Maverick Vinales (Suzuki Ecstar) yang menjadi tercepat pada hari kedua, Kamis (3/3/2016), kali ini berada di urutan ketiga dengan putaran terbaik 1 menit 55,333 detik.
Marc Marquez (Repsol Honda) mencatat hasil putaran lebih baik dibanding dua hari sebelumnya, dengan berada di urutan keempat tercepat.
Putaran terbaiknya, 1 menit 55,402 detik, dicatat ketika sesi tersisa sekitar 30 menit. Pada dua hari sebelumnya, dia berada di urutan ke-10 dan ke-9.
Marquez merupakan salah satu dari beberapa pebalap yang mengalami kecelakaan pada hari terakhir tes pramusim ini.
Pebalap lain yang jatuh pada sesi ini adalah Valentino Rossi (Movistar Yamaha), Tito Rabat (Marc VDS), Hector Barbera (Avintia Racing), Loris Baz (Avintia Racing), Aleix Espargaro (Suzuki Ecstar), dan Cal Crutchlow (LCR).
Rabat dan Barbera jatuh dua kali pada sesi yang berlangsung tujuh jam ini, sementara Crutchlow sempat menjalani pemeriksaan di Clinica Mobile.
Tes di Qatar digelar pada sore hingga malam hari, mulai pukul 16.00 waktu setempat (20.00 WIB).
Para pebalap akan menjalani seri perdana musim ini di Sirkuit Losail, 17-20 Maret. Balapan akan digelar malam hari, mulai pukul 21.00 waktu setempat.
Berikut hasil tes hari terakhir di Qatar.
1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54.810s [Lap 11/51]
2. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 55.326s +0.516s [43/55]
3. Maverick ViƱales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 55.333s +0.523s [29/48]
4. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.402s +0.592s [52/52]
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.429s +0.619s [36/55]
6. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 55.535s +0.725s [5/52]
7. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.592s +0.782s [37/46]
8. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP16) 1m 55.700s +0.890s [47/47]
9. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 55.733s +0.923s [8/23]
10. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.882s +1.072s [35/40]
11. Yonny Hernandez COL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 55.894s +1.084s [17/18]
12. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.966s +1.156s [39/62]
13. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 1m 56.057s +1.247s [20/27]
14. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 56.142s +1.332s [27/30]
15. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 56.419s +1.609s [28/32]
16. Michele Pirro ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 1m 56.591s +1.781s [30/63]
17. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 57.027s +2.217s [7/29]
18. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.043s +2.233s [50/52]
19. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 57.046s +2.236s [31/40]
20. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 1m 57.146s +2.336s [35/51]
21. = Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 57.340s +2.530s [41/61]
22. = Takuya Tsuda JPN Suzuki Test Rider (GSX-RR) 2m 0.291s +5.481s [18/20]
Fastest Thursday time:
Maverick Vinales SPA Suzuki 1m 55.436s
Fastest Wednesday time:
Jorge Lorenzo SPA Yamaha 1m 55.452s
Official Qatar MotoGP records:
Best lap:
Jorge Lorenzo SPA Yamaha 1m 53.927s (2008)
Fastest race lap:
Casey Stoner AUS Ducati 1m 55.153s (2008)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar