Getty Images/Mirco Lazzari gp
Hohenstein-Ernstthal - Pebalap LCR Honda, Stefan Bradl, tampil sebagai yang tercepat di sesi latihan bebas kedua MotoGP Jerman. Nasib sial dialami Jorge Lorenzo yang kembali mengalami kecelakaan.
Di Sirkuit Sachsenring, Jumat (12/7/2013) malam WIB, Bradl jadi yang tercepat setelah membukukan waktu satu menit 22,030 detik. Dia mengalahkan duo Repsol Honda yang berturut-turut berada di belakangnya.
Dani Pedrosa kembali menempati posisi kedua dengan waktu terbaiknya satu menit 22,239 detik. Sementara Marc Marquez menduduki tangga ketiga setelah membukukan waktu 22,251 detik.
Nasib sial dialami Jorge Lorenzo yang mengalami kecelakaan di sesi ini. Dikutip dari akun twitter MotoGP, pebalap Yamaha itu mendarat di aspal dengan bahu kirinya. Belum diketahui dengan pasti bagaimana keadaan Lorenzo, namun catatan waktu yang satu menit 22,252 detik sudah dibuat cukup membuatnya berada di posisi keempat.
Dengan waktu satu menit 22,395 detik Valentino Rossi berhak ada di posisi kelima. Sementara Nicky Hayden menduduki posisi enam.
Menggenapi 10 besar di sesi free practice kedua ini adalah Aleix Espargaro, Andrea Dovizioso, Alvaro Bautista dan Andrea Iannone.
Hasil Free Practice II MotoGP Jerman
1. Stefan Bradl LCR Honda 1m22.030s 23
2. Dani Pedrosa Honda 1m22.239s +0.209s 25
3. Marc Marquez Honda 1m22.251s +0.221s 23
4. Jorge Lorenzo Yamaha 1m22.252s +0.222s 3
5. Valentino Rossi Yamaha 1m22.395s +0.365s 24
6. Nicky Hayden Ducati 1m22.572s +0.542s 19
7. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m22.763s +0.733s 20
8. Andrea Dovizioso Ducati 1m22.850s +0.820s 22
9. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m22.976s +0.946s 23
10. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m23.008s +0.978s 22
11. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m23.040s +1.010s 24
12. Randy de Puniet Aspar Aprilia 1m23.255s +1.225s 25
13. Michele Pirro Pramac Ducati 1m23.491s +1.461s 19
14. Yonny Hernandez PBM Aprilia 1m23.524s +1.494s 22
15. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m23.627s +1.597s 24
16. Michael Laverty PBM-Aprilia 1m23.636s +1.606s 22
17. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 1m23.866s +1.836s 26
18. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m23.911s +1.881s 24
19. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m23.932s +1.902s 6
20. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m24.078s +2.048s 23
21. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 1m24.647s +2.617s 24
22. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 1m24.862s +2.832s 21
23. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 1m25.568s +3.538s 23
Di Sirkuit Sachsenring, Jumat (12/7/2013) malam WIB, Bradl jadi yang tercepat setelah membukukan waktu satu menit 22,030 detik. Dia mengalahkan duo Repsol Honda yang berturut-turut berada di belakangnya.
Dani Pedrosa kembali menempati posisi kedua dengan waktu terbaiknya satu menit 22,239 detik. Sementara Marc Marquez menduduki tangga ketiga setelah membukukan waktu 22,251 detik.
Nasib sial dialami Jorge Lorenzo yang mengalami kecelakaan di sesi ini. Dikutip dari akun twitter MotoGP, pebalap Yamaha itu mendarat di aspal dengan bahu kirinya. Belum diketahui dengan pasti bagaimana keadaan Lorenzo, namun catatan waktu yang satu menit 22,252 detik sudah dibuat cukup membuatnya berada di posisi keempat.
Dengan waktu satu menit 22,395 detik Valentino Rossi berhak ada di posisi kelima. Sementara Nicky Hayden menduduki posisi enam.
Menggenapi 10 besar di sesi free practice kedua ini adalah Aleix Espargaro, Andrea Dovizioso, Alvaro Bautista dan Andrea Iannone.
Hasil Free Practice II MotoGP Jerman
1. Stefan Bradl LCR Honda 1m22.030s 23
2. Dani Pedrosa Honda 1m22.239s +0.209s 25
3. Marc Marquez Honda 1m22.251s +0.221s 23
4. Jorge Lorenzo Yamaha 1m22.252s +0.222s 3
5. Valentino Rossi Yamaha 1m22.395s +0.365s 24
6. Nicky Hayden Ducati 1m22.572s +0.542s 19
7. Aleix Espargaro Aspar Aprilia 1m22.763s +0.733s 20
8. Andrea Dovizioso Ducati 1m22.850s +0.820s 22
9. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m22.976s +0.946s 23
10. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m23.008s +0.978s 22
11. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m23.040s +1.010s 24
12. Randy de Puniet Aspar Aprilia 1m23.255s +1.225s 25
13. Michele Pirro Pramac Ducati 1m23.491s +1.461s 19
14. Yonny Hernandez PBM Aprilia 1m23.524s +1.494s 22
15. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m23.627s +1.597s 24
16. Michael Laverty PBM-Aprilia 1m23.636s +1.606s 22
17. Danilo Petrucci Ioda-Suter-BMW 1m23.866s +1.836s 26
18. Colin Edwards Forward FTR-Kawasaki 1m23.911s +1.881s 24
19. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 1m23.932s +1.902s 6
20. Claudio Corti Forward FTR-Kawasaki 1m24.078s +2.048s 23
21. Hiroshi Aoyama Avintia FTR-Kawasaki 1m24.647s +2.617s 24
22. Bryan Staring Gresini FTR-Honda 1m24.862s +2.832s 21
23. Lukas Pesek Ioda-Suter-BMW 1m25.568s +3.538s 23
Tidak ada komentar:
Posting Komentar