Mungkin istilah phablet sudah cukup familiar di kalangan pecinta gadget. Sebutan itu biasa ditujukan untuk smartphone dengan layar besar, biasanya 5 inch ke atas. Tapi bagaimana dengan Fonblet?
Dalam sebuah ajang bertajuk Analyst Day di Seoul, CEO Samsung sekali lagi menegaskan bahwa ponsel besar itu enaknya disebut fonblet, bukan phablet. Hal ini sebelumnya pernah mereka lakukan saat meluncurkan Galaxy Mega.
Ya, Galaxy Mega yang belum lama ini diluncurkan sempat dirumorkan bakal memiliki nama Galaxy Fonblet. Tapi entah mengapa pada akhirnya Samsung memilih nama akhir Mega untuk ponsel besarnya itu.
Tidak dijelaskan secara rinci apa maksud dari sebutan Fonbelt, dan apa juga bedanya dengan phablet. Tapi tampaknya Samsung akan menggunakan kata tersebut untuk ponsel besar mereka di masa depan. Demikian yang dikutip dari Wall Street Journal, Kamis (7/11/2013).
Dalam sebuah ajang bertajuk Analyst Day di Seoul, CEO Samsung sekali lagi menegaskan bahwa ponsel besar itu enaknya disebut fonblet, bukan phablet. Hal ini sebelumnya pernah mereka lakukan saat meluncurkan Galaxy Mega.
Ya, Galaxy Mega yang belum lama ini diluncurkan sempat dirumorkan bakal memiliki nama Galaxy Fonblet. Tapi entah mengapa pada akhirnya Samsung memilih nama akhir Mega untuk ponsel besarnya itu.
Tidak dijelaskan secara rinci apa maksud dari sebutan Fonbelt, dan apa juga bedanya dengan phablet. Tapi tampaknya Samsung akan menggunakan kata tersebut untuk ponsel besar mereka di masa depan. Demikian yang dikutip dari Wall Street Journal, Kamis (7/11/2013).
Galaxy Mega
Harga Baru: Rp 4.725.000,00
Harga Bekas: Rp 4.300.000,00
Harga Bekas: Rp 4.300.000,00
Full Specifications of Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | SC-LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 720 x 1280 pixels, 6.3 inches (~233 ppi pixel density) Multitouch, TouchWiz UI | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 167.6 x 88 x 8 mm / 199 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 16 GB, 1,5 GB RAM |
Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP, LE | |
Infrared | Ya | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go, USB Host | |
KAMERA | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, HDR, panorama |
Sekunder | Ya, 1.9 MP | |
Video Record | Ya, 1080p@30fps, stereo sound rec | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 3200 mAh battery |
Standby | Up to 420 h | |
Talk Time | Up to 17 h (2G) / Up to 10 h (3G) | |
FITUR | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Qualcomm Snapdragon 400 CPU Dual-core 1.7 GHz Krait GPU Adreno 305 Sensors Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/WMV/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar