Dani Pedrosa meneruskan laju positif di sesi latihan MotoGP Spanyol. Rider Repsol Honda itu mencatatkan waktu terbaik di sesi latihan ketiga, dengan rider Spanyol menguasai posisi empat besar.
Latihan ketiga di Sirkuit Jerez, Sabtu (6/5/2017), kali ini berlangsung dalam kondisi kering alias berbeda dari sesi-sesi sebelumnya. Yang masih tetap sama adalah Pedrosa kembali membukukan waktu tercepat, dengan 1 menit 38,580 detik, unggul tipis sekitar 0,2 detik dari Jorge Lorenzo (Ducati) yang ada di posisi dua.
Maverick Vinales dari Movistar Yamaha dan Marc Marquez (Repsol Honda) menempati dua posisi berikutnya secara berurutan, membuat sesi ini menghadirkan rider-rider Spanyol di posisi empat besar.
Sementara itu pemuncak klasemen sementara, Valentino Rossi (Movistar Yamaha), berada di posisi lima dengan lap time 1 menit 39,082 detik. Inilah posisi dan catatan waktu terbaiknya setelah tiga sesi latihan.
Melengkapi 10 besar secara berturut-turut ada Cal Crutchlow (LCR Honda), Jonas Folger dari Monster Yamaha Tech 3, pebalap Octo Pramac Racing Scott Redding, Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3), dan Jack Miller dari Estrella Galicia 0,0 Marc VDS.
Hasil FP3 MotoGP Spanyol
1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 38.580s [Lap 18/21] 292km/h (Top Speed)
2. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 38.798s +0.218s [18/21] 293km/h
3. Maverick ViƱales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 38.809s +0.229s [18/20] 291km/h
4. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 38.971s +0.391s [18/19] 290km/h
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 39.082s +0.502s [21/22] 289km/h
6. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 39.107s +0.527s [16/18] 290km/h
7. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 39.155s +0.575s [16/19] 292km/h
8. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 39.216s +0.636s [19/19] 290km/h
9. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 39.364s +0.784s [19/20] 291km/h
10. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 39.412s +0.832s [15/19] 291km/h
11. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 39.492s +0.912s [17/19] 290km/h
12. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 39.582s +1.002s [17/20] 289km/h
13. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 39.645s +1.065s [15/18] 292km/h
14. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 39.653s +1.073s [17/19] 289km/h
15. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 39.662s +1.082s [19/21] 293km/h
16. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 39.840s +1.260s [4/19] 293km/h
17. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 39.906s +1.326s [17/22] 289km/h
18. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 40.026s +1.446s [15/19] 292km/h
19. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 40.189s +1.609s [14/18] 291km/h
20. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 40.288s +1.708s [18/19] 287km/h
21. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 40.289s +1.709s [16/17] 290km/h
22. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 40.552s +1.972s [17/18] 286km/h
23. Takuya Tsuda JPN Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 40.953s +2.373s [17/21] 287km/h
Tidak ada komentar:
Posting Komentar