Pebalap tim Repsol Honda, Dani Pedrosa, bahagia bisa meraih pole position MotoGP Malaysia. Pebalap asal Spanyol ini menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi di Sirkuit Sepang, Sabtu (28/10/2018), mengalahkan Andrea Dovizioso dan Johann Zarco.
Meskipun demikian, jarak waktu antara Pedrosa sampai pebalap yang berada di posisi ke-10, Cal Crutchlow, tidak sampai satu detik. Kondisi lintasan yang kering menjadi salah satu faktor Pedrosa bisa mengukir catatan waktu terbaik.
"Kemarin saat kondisi basah, kami menggunakan ban basah dan hari ini saat kondisi kering, kami menggunakan ban slick, yang membuat kami memiliki lebih banyak grip," kata Pedrosa seperti dikutip Bolasportcom dari Tuttomotoriweb, Sabtu (28/10/2017).
Pedrosa mengalami kesulitan saat sesi latihan bebas hari Jumat (27/10/2017). Dia gagal berada di posisi lima besar pada dua sesi latihan bebas kemarin.
"Saat kondisi basah kami tidak memiliki cukup grip untuk berkendara secara normal," ungkapnya.
"Kami melakukan banyak pekerjaan kemarin. Hari ini lebih baik, kami berharap besok akan kering."
Sementara itu, hasil minor didapat rekan satu tim Pedrosa, Marc Marquez. Kandidat juara dunia MotoGP 2017 ini hanya mampu berada di posisi ketujuh.
Sementara itu Valentino Rossi berada di peringkat 4, sedangkan Marc Marquez harus puas mengakhiri sesi kualifikasi di posisi 7.
Dilansir BolaSport.com dari MotoGP, berikut hasil lengkap sesi kualifikasi GP Malaysia 2017 yang digelar Sabtu (28/10/2017).
Pos | Pebalap | Tim | Catatan Waktu |
---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'59.212 |
2 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'59.229 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'59.236 |
4 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'59.498 |
5 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'59.538 |
6 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'59.622 |
7 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'59.694 |
8 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'59.992 |
9 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 2'00.119 |
10 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 2'00.181 |
11 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | 2'00.326 |
12 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 2'00.770 |
13 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | 2'00.351 |
14 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | 2'00.451 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | 2'00.469 |
16 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 2'00.718 |
17 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | 2'01.050 |
18 | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | 2'01.207 |
19 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | 2'01.228 |
20 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | 2'01.413 |
21 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | 2'01.570 |
22 | Michael VAN DER MARK | Monster Yamaha Tech 3 | 2'02.376 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar