Nokia X sudah dipastikan mengawali debutnya di Indonesia, Kamis (26/3/2014) ini. Sedangkan di belahan dunia lain, perangkat perdana besutan Nokia berbasis Android ini sudah lebih dulu dipasarkan dan terbilang sukses.
Buktinya di China. Debut perdana Nokia X di negeri Tirai Bambu itu disambut positif sejak dipasarkan pada Selasa (25/3/2014). Sebuah toko online JD.com menyebutkan angka penjualan yang fantastis. Hanya dalam tempo empat menit, sekitar 10 ribu Nokia X ludes terjual.
JD.com sendiri menjadi toko online yang beruntung bisa memasarkanNokia X kali pertama. Dalam sesi pemasaran perdana itu, situs tersebut menyediakan 10 ribu Nokia X. JD.com berencana akan membuka lagi sesi penjualan perangkat seharga Rp 1,1 juta itu pada 31 Maret mendatang.
Apakah kesuksesan Nokia X di China itu bakal menular di Indonesia? Jawabannya tinggal menunggu sejauh mana konsumen Tanah Air melirik perangkat yang kali pertama diperkenalkan di ajang Mobile World Congress di Barcelona, Spanyol, tersebut.
Communication Manager Nokia Indonesia Yulin Febrina masih enggan menyebut banderol pasti Nokia X di Indonesia. ”Tunggu saja hari H peluncurannya,” ucapnya Rabu (25/3/2014). Meski begitu, Nokia X diprediksi bakal dilego di angka Rp 1,5 jutaan.s
CHECK PRICE
POPULARITY
VOTING RESULTS
- Design
- 7.9
- Features
- 7.6
- Performance
- 7.5
Also known as Nokia Normandy, Nokia A110, Nokia X Dual SIM
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM) | |
Announced | 2014, February | |
Status | Available. Released 2014, March |
BODY | Dimensions | 115.5 x 63 x 10.4 mm, 73.2 cc (4.55 x 2.48 x 0.41 in) |
---|---|---|
Weight | 128.7 g (4.52 oz) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 2 fingers |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
DATA | GPRS | Up to 85.6 kbps |
---|---|---|
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP, HS | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 3.15 MP, 2048 x 1536 pixels |
---|---|---|
Features | 1/5'' sensor size, panorama, face detection | |
Video | Yes, 480p@30fps | |
Secondary | No |
FEATURES | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 Play | |
CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A5 | |
GPU | Adreno 203 | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | Stereo FM radio | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Bright green, bright red, cyan, yellow, black, white | |
- SNS integration - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - MP4/H.264/H.263 player - Document viewer - Photo editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | Li-Ion 1500 mAh battery (BN-01) | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 408 h | |
Talk time | Up to 13 h 20 min (2G) / Up to 10 h 30 min (3G) | |
Music play | Up to 26 h |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar