Pebalap Pramac Racing asal Italia, Danilo Petrucci, mencatat putaran tercepat pada sesi latihan bebas pertamaGP Belanda di Sirkuit Assen, Jumat (23/6/2017).
Putaran terbaik Petrucci adalah 1 menit 34,680 detik. Dia lebih cepat dari Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) dan Cal Crutchlow (LCR Honda).
Drama sudah terjadi pada tiga menit pertama sesi. Jack Miller (EG 0.0 Marc VDS) mengalami masalah teknis dengan motornya.
Masalah juga dialami Andrea Dovizioso (Ducati Team). Dia harus berhenti karena Desmosedici GP17 tunggangannya mengalami masalah mesin.
Bendera merah berkibar dan sesi dihentikan sementara untuk memberi kesempatan para marshal mengecek lintasan.
Diperkirakan ada oli dari kebocoran motor Dovizioso yang mengalir di lintasan. Sesi tersisa 41 menit 29 detik.
Setelah lintasan bersih, sesi kembali dilanjutkan. Sesi berjalan 10 menit dan Marc Marquez (Repsol Honda Team) tercatat sebagai pebalap tercepat dengan 1 menit 37,064 detik.
Beberapa pebalap bergantian mencatat putaran tercepat. Hingga pertengahan sesi 45 menit ini, Marquez memimpin dengan 1 menit 35,526 detik.
Pebalap Yamaha akhirnya naik menjadi yang tercepat lewat Zarco yang mencatat putaran 1 menit 35,504 saat sesi tersisa sekitar 22 menit.
Sekitar empat menit kemudian, Maverick Vinales (Movistar YamahaMotoGP) menggeser Zarco dari posisi tercepat berkat putaran 1 menit 35,263 detik.
Memasuki 10 menit terakhir sesi, beberapa pebalap bergantian memimpin sesi. Saat sesi berakhir, Petrucci bertahan di posisi tercepat dengan catatan 1 menit 34,680 detik.
Pada putaran terakhir, Petrucci terhenti saat melewati tikungan 3 karena ada asep keluar dari motornya.
Para pebalap akan kmebali ke lintasan untuk menjalani sesi latihan bebas kedua pada pukul 19.00 WIB.
Berikut hasil sesi latihan bebas pertama GP Belanda.
1. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 34.680s [Lap 20/21] 305km/h (Top Speed)
2. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 34.806s +0.126s [17/20] 303km/h
3. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 34.822s +0.142s [18/20] 303km/h
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 34.829s +0.149s [15/17] 309km/h
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 34.841s +0.161s [22/22] 302km/h
6. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 34.914s +0.234s [20/22] 304km/h
7. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 34.936s +0.256s [20/21] 302km/h
8. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 35.052s +0.372s [14/19] 301km/h
9. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 35.155s +0.475s [18/20] 306km/h
10. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 35.183s +0.503s [18/20] 305km/h
11. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 35.193s +0.513s [13/17] 304km/h
12. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 35.263s +0.583s [13/22] 305km/h
13. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 35.282s +0.602s [21/23] 302km/h
14. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 35.381s +0.701s [19/21] 303km/h
15. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 35.528s +0.848s [10/21] 307km/h
16. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 35.562s +0.882s [20/20] 305km/h
17. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 35.722s +1.042s [14/20] 302km/h
18. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 35.877s +1.197s [23/23] 304km/h
19. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 35.898s +1.218s [18/18] 296km/h
20. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 35.916s +1.236s [10/23] 310km/h
21. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 36.404s +1.724s [19/24] 303km/h
22. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 36.819s +2.139s [15/20] 295km/h
23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 37.603s +2.923s [18/19] 297km/h
2. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 34.806s +0.126s [17/20] 303km/h
3. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 34.822s +0.142s [18/20] 303km/h
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 34.829s +0.149s [15/17] 309km/h
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 34.841s +0.161s [22/22] 302km/h
6. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 34.914s +0.234s [20/22] 304km/h
7. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 34.936s +0.256s [20/21] 302km/h
8. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 35.052s +0.372s [14/19] 301km/h
9. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 35.155s +0.475s [18/20] 306km/h
10. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 35.183s +0.503s [18/20] 305km/h
11. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 35.193s +0.513s [13/17] 304km/h
12. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 35.263s +0.583s [13/22] 305km/h
13. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 35.282s +0.602s [21/23] 302km/h
14. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 35.381s +0.701s [19/21] 303km/h
15. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 35.528s +0.848s [10/21] 307km/h
16. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 35.562s +0.882s [20/20] 305km/h
17. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 35.722s +1.042s [14/20] 302km/h
18. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 35.877s +1.197s [23/23] 304km/h
19. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 35.898s +1.218s [18/18] 296km/h
20. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 35.916s +1.236s [10/23] 310km/h
21. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 36.404s +1.724s [19/24] 303km/h
22. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 36.819s +2.139s [15/20] 295km/h
23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 37.603s +2.923s [18/19] 297km/h
Official Assen MotoGP records:
Best lap:
Valentino Rossi ITA Yamaha 1m 32.627s (2015)
Fastest race lap:
Marc Marquez SPA Honda 1m 33.617s (2015)
Best lap:
Valentino Rossi ITA Yamaha 1m 32.627s (2015)
Fastest race lap:
Marc Marquez SPA Honda 1m 33.617s (2015)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar