Featured Video

Sabtu, 24 Juni 2017

Redding Tercepat di Assen yang Basah


Pebalap Pramac Scott Redding menjadi kejutan setelah menguasai latihan bebas ketiga, Sabtu (24/6)/2017). Redding mengalahkan Valentino Rossi dan Marc Marquez.


Pada sesi ini lintasan Sirkuit Assen basah. Redding mengambil keuntungan dengan membukukan waktu terbaik 1 menit 46,441 detik, unggul 0,231 detik dari Rossi dan 0,302 detik dari Marquez yang finis ketiga.

Maverick Vinales, yang menjadi pebalap tercepat di sesi kedua, finis di posisi empat di depan Johann Zarco dan Hector Barbera. 

Pebalap Ducati Jorge Lorenzo memperbaiki posisinya dari sesi sebelumnya dengan menyudahi latihan bebas ketiga di urutan kedelapan di belakang Aleix Espargaro. Sedangkan rekan setim Lorenzo, Andrea Dovizioso, tercecer di urutan 12. 

Cal Crutchlow menjadi satu-satunya rider yang jatuh. Pebalap LCR Honda ini mengalami kecelakaan di tikungan delapan menjelang berakhirnya sesi. Dia pun finis ke-15 dengan selisih nyaris satu detik dari Redding.

Sementara itu Dani Pedrosa jadi pebalap yang paling lambat usai tertinggal 2,850 detik. Meski demikian, Pedrosa tetap mendapatkan bye otomatis ke Q2 sedangkan Espargaro, Lorenzo, Redding, Loris Baz, dan Barbera akan harus bertarung di Q1.

Hasil Lengkap Free Practice II MotoGP Belanda
Pos-Nama Pebalap-Lap-Waktu-Gap

1 Scott Redding Ducati 19 1'46.441 
2 Valentino Rossi Yamaha 21 1'46.672 0.231
3 Marc Marquez Honda 19 1'46.743 0.302
4 Maverick ViƱales Yamaha 17 1'46.756 0.315
5 Johann Zarco Yamaha 21 1'46.794 0.353
6 Hector Barbera Ducati 19 1'46.851 0.410
7 Aleix Espargaro Aprilia 16 1'46.936 0.495
8 Jorge Lorenzo Ducati 19 1'47.075 0.634
9 Loris Baz Ducati 13 1'47.126 0.685
10 Andrea Iannone Suzuki 21 1'47.295 0.854
11 Danilo Petrucci Ducati 17 1'47.306 0.865
12 Andrea Dovizioso Ducati 16 1'47.310 0.869
13 Jonas Folger Yamaha 18 1'47.355 0.914
14 Jack Miller Honda 16 1'47.394 0.953
15 Cal Crutchlow Honda 13 1'47.409 0.968
16 Sam Lowes Aprilia 19 1'47.657 1.216
17 Alex Rins Suzuki 19 1'47.767 1.326
18 Pol Espargaro KTM 20 1'47.774 1.333
19 Karel Abraham Ducati 19 1'47.908 1.467
20 Alvaro Bautista Ducati 17 1'48.194 1.753
21 Bradley Smith KTM 17 1'49.235 2.794
22 Rabat Honda 19 1'49.284 2.843
23 Dani Pedrosa Honda 19 1'49.291 2.850 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar