LLUIS GENE / AFP
Penyerang Barcelona, Lionel Messi.
RIO DE JANEIRO — Konsultan dari Brasil, Pluri Consultoria, merilis daftar 60 pesepak bola dengan nilai transfer paling tinggi. Penyerang Barcelona, Lionel Messi, ada di puncak daftar itu dengan nilai transfer Rp 140 juta euro atau sekitar Rp 1,75 triliun. Gelandang Real Madrid, Cristiano Ronaldo, ada di tempat kedua dengan nilai transfer 96,3 juta euro atau sekitar Rp 1,2 triliun.
Nilai transfer Gerard Pique disebut mencapai 39,5 juta euro, tetapi namanya diletakkan di bawah Mario Gomez, yang bernilai transfer 39 juta euro.
Berikut ini adalah daftar 60 pemain tersebut, seperti dilansir Pluri Consultoria, Kamis (6/12/2012).
Nilai transfer Gerard Pique disebut mencapai 39,5 juta euro, tetapi namanya diletakkan di bawah Mario Gomez, yang bernilai transfer 39 juta euro.
Berikut ini adalah daftar 60 pemain tersebut, seperti dilansir Pluri Consultoria, Kamis (6/12/2012).
Nama | Nilai Transfer (Juta Euro) | |
1 | Lionel Messi | 140 |
2 | Cristiano Ronaldo | 96,3 |
3 | Andres Iniesta | 68,4 |
4 | Wayne Rooney | 60,2 |
5 | Radamel Falcao Garcia | 56,1 |
6 | Neymar | 55 |
7 | Sergio Aguero | 53,7 |
8 | Cesc Fabregas | 51 |
9 | David Silva | 51 |
10 | Mesut Oezil | 44 |
11 | Eden Hazard | 43,7 |
12 | Angel Di Maria | 43,6 |
13 | Karim Benzema | 42,5 |
14 | Thiago Silva | 40,5 |
15 | Sergio Busquets | 40 |
16 | Hulk | 39,4 |
17 | Gareth Bale | 39 |
18 | Mario Gomez | 39 |
19 | Gerard Pique | 39,5 |
20 | Juan Mata | 38,7 |
21 | Gonzalo Higuain | 38,5 |
22 | Robin van Persie | 38,5 |
23 | Franck Ribery | 38 |
24 | Luka Modric | 38 |
25 | Lucas Moura | 37,3 |
26 | Nani | 35,9 |
27 | Alexis Sanchez | 35,5 |
28 | Edinson Cavani | 35,5 |
29 | Vincent Kompany | 35,5 |
30 | Sergio Ramos | 34,6 |
31 | Bastian Schweinsteiger | 34,5 |
32 | Yaya Toure | 34 |
33 | Thomas Mueller | 33,8 |
34 | Mario Balotelli | 33,5 |
35 | Oscar | 33,1 |
36 | Zlatan Ibrahimovic | 32,6 |
37 | Daniele De Rossi | 32,5 |
38 | Mario Goetze | 32,5 |
39 | Ramires | 32 |
40 | Edin Dzeko | 31,7 |
41 | Luis Suarez | 31,5 |
42 | Marcelo | 31,5 |
43 | Xavi | 31,5 |
44 | Fernando Llorente | 31 |
45 | Fernando Torres | 30,6 |
46 | Ezequiel Lavezzi | 30,5 |
47 | Javier Pastore | 30,2 |
48 | Iker Casillas | 30,2 |
49 | Axel Witsel | 29,5 |
50 | Daniel Alves | 29 |
51 | Arturo Vidal | 28,5 |
52 | Javi Martinez | 28,5 |
53 | Pepe | 28,3 |
54 | Claudio Marchisio | 28 |
55 | Wesley Sneijder | 28 |
56 | Javier Mascherano | 28 |
57 | Marco Reus | 28 |
58 | Pedro | 28 |
59 | Robert Lewandowski | 27,5 |
60 | Xabi Alonso | 27,5 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar