Iker Casillas berusaha menghadang tendangan striker Barcelona Lionel Messi dalam laga El Classico di Nou Camp (7/10)
MADRID -- Barcelona Masih superior di puncak klasemen sementara La Liga Spanyol. Hingga pekan ke-14, Barca memimpin dengan 40 poin, unggul sebelas angka dari musuh bebuyutannya, Real Madrid yang bercokol di tempat ketiga.
Berikut hasil dan klasemen Liga Utama Spanyol (La Liga), seperti disadur dari Reuters:
Klasemen
1 Barcelona 14 13 1 0 48 16 40
2 Atletico Madrid 14 11 1 2 29 13 34
3 Real Madrid 14 9 2 3 34 10 29
-------------------------
4 Real Betis 14 8 1 5 23 24 25
-------------------------
5 Malaga 14 6 4 4 19 10 22
6 Getafe 14 7 1 6 17 19 22
-------------------------
7 Real Valladolid 14 6 3 5 20 15 21
-------------------------
8 Levante 14 6 3 5 16 21 21
9 Real Sociedad 14 6 2 6 21 18 20
10 Sevilla 15 5 4 6 21 22 19
11 Rayo Vallecano 14 6 1 7 18 30 19
12 Valencia 14 5 3 6 18 23 18
13 Real Zaragoza 14 5 1 8 16 23 16
14 Celta Vigo 14 4 3 7 16 19 15
15 Athletic Bilbao 14 4 3 7 19 32 15
16 Osasuna 14 3 4 7 12 15 13
17 Real Mallorca 14 3 4 7 14 23 13
-------------------------
18 Granada CF 14 3 3 8 11 20 12
19 Espanyol 15 2 5 8 15 24 11
20 Deportivo Coruna 14 2 5 7 21 31 11
1 Barcelona 14 13 1 0 48 16 40
2 Atletico Madrid 14 11 1 2 29 13 34
3 Real Madrid 14 9 2 3 34 10 29
-------------------------
4 Real Betis 14 8 1 5 23 24 25
-------------------------
5 Malaga 14 6 4 4 19 10 22
6 Getafe 14 7 1 6 17 19 22
-------------------------
7 Real Valladolid 14 6 3 5 20 15 21
-------------------------
8 Levante 14 6 3 5 16 21 21
9 Real Sociedad 14 6 2 6 21 18 20
10 Sevilla 15 5 4 6 21 22 19
11 Rayo Vallecano 14 6 1 7 18 30 19
12 Valencia 14 5 3 6 18 23 18
13 Real Zaragoza 14 5 1 8 16 23 16
14 Celta Vigo 14 4 3 7 16 19 15
15 Athletic Bilbao 14 4 3 7 19 32 15
16 Osasuna 14 3 4 7 12 15 13
17 Real Mallorca 14 3 4 7 14 23 13
-------------------------
18 Granada CF 14 3 3 8 11 20 12
19 Espanyol 15 2 5 8 15 24 11
20 Deportivo Coruna 14 2 5 7 21 31 11
1-3: Liga Champions / EC I
4: Babak penyisihan Liga Champions
5-6: Liga Europa
7: Liga Europa bergantung pada hasil piala domestik
18-20: Zona degadrasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar