Huawei Ascend P6
Perusahaan telekomunikasi Huawei pada Selasa (18/6/2013) di London, Inggris, meluncurkan ponsel Ascend P6 yang kini menjadi ponsel pintar tertipis di dunia.
Seperti dikutip dari Reuters, Ascend P6 memiliki ketebalan 6,18 mm. Ini lebih tipis dari Apple iPhone 5 yang didesain dengan tebal 7,6 mm dan Samsung Galaxy S4 dengan 7,9 mm.
Perusahaan asal China ini mengandalkan Ascend P6 untuk bersaing di pasar ponsel Android global. Dari sisi desain, ponsel ini hadir dengan layar seluas 4,7 inci dan tersedia dalam warna hitam, putih, serta merah muda.
Spesifikasi perangkat keras yang dibekali meliputi prosesor quad-core 1,5 GHz, kamera belakang 8 MP, kamera depan 5 MP, dan berjalan dengan sistem operasi Android 4.2.2 (Jelly Bean).
Huawei bakal memasarkan Ascend P6 pada Juni 2013 di China, di Eropa Barat pada Juli, lalu dilanjutkan ke pasar lainnya.
Berdasarkan data lembaga riset Gartner, Huawei menjadi produsen ponsel terbesar keempat di dunia pada kuartal pertama 2013, setelah Samsung, Apple, dan LG. Huawei berhasil menjual 9 juta ponsel, yang sebagian besar terjual di China.
UMUM | Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
---|---|---|
Jaringan 3G | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Diumumkan | 2013, Juni | |
Status | Segera hadir. Exp. rilis 2013, Juli |
TUBUH | Ukuran | 132,7 x 65,5 x 6,2 mm (5.22 x 2.58 x 0.24 in) |
---|---|---|
Berat | 120 g (4,23 oz) |
MEMPERLIHATKAN | Jenis | Capacitive touchscreen, 16M warna |
---|---|---|
Ukuran | 720 x 1280 pixels, 4.7 inches (~312 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
- Emotion UI 1.6 |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- Dolby Digital Plus sound enhancement |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 8 GB, 2 GB RAM |
DATA | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
Speed | HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP, LE | |
NFC | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0, USB On-the-go |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Fitur | Geo-tagging, HDR, face and smile detection | |
Video | Yes, 1080p@30fps | |
Secondary | Yes, 5 MP, 720p |
FITUR | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Huawei K3V2 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, temperature | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM radio | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White, Pink | |
- SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
BATTERY | Li-Po 2000 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time |
MISC | Price group |
---|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar