Kepraktisan dan performa tinggi menjadi daya tarik sebuah kamera mirrorless. Itu sebabnya popularitas kamera ini di Tanah Air terus meningkat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya perusahaan yang meluncurkan kameramirrorless untuk pasar Indonesia, termasuk Panasonic.
Untuk merebut pangsa pasar kamera mirrorless di Indonesia, produsen elektronik asal Jepang ini langsung meluncurkan dua produk sekaligus yang diklaim dilengkapi dengan teknologi dan fitur mutakhir. Panasonic memperkenalkan kamera Lumix DMC-GM1 dan DMC-GX7.
Lumix DMC-GM1 adalah kamera mirrorless paling mungil yang ada saat ini. Lantaran kecil, dari jauh kamera ini akan dikira kamera kompak point-and-shoot. Tapi, jika diamati lebih jauh, ini adalah kamera dengan lensa lepas-tukar alias mirrorless.
Sedangkan Lumix DMC-GX7 memang bukan kamera mirrorlesspaling mungil. Tampilan bodinya lebih menyerupai kamera DSLR. Desain cantik dan elegan memang menjadi salah satu kekuatan yang ditawarkan Panasonic melalui kamera ini.
Hiroyoshi Suga, Presiden Direktur Panasonic Indonesia, mengatakan kedua produk terbaru tersebut berukuran kompak dan cukup laris di Jepang. Didesain dengan tampilan premium dan kualitas yang lebih baik menjadi daya tarik lainnya.
"Kamera ini sudah kami luncurkan bulan lalu dan menjadi produk nomor satu di Jepang. Kami ingin pencapaian ini juga terjadi di Indonesia," kata Hiroyoshi saat peluncuran kamera Lumix mirrorless GM1 dan GX7 di Jakarta pada Kamis lalu.
Menurut Agung Ariefiandi, Product Marketing Digital Imaging PT Panasonic Gobel Indonesia, hingga akhir tahun ini tren fotografi di Indonesia menunjukkan peningkatan preferensi terhadap penggunaan kamera digital single lens mirrorless (DSLM) karena ukurannya lebih ringkas tapi tetap berkualitas.
Karena itulah Panasonic menyasar anak muda dan fotografer yang senang melakukan petualangan ataupun eksplorasi melalui kamera mirrorless Lumix DMC-GM1 dan DMC-GX7.
Panasonic Lumix DMC-GM1 dan DMC-GX7 memiliki spesifikasi yang hampir sama. Keduanya menonjolkan tampilan dan desain yang praktis tapi terkesan premium karena rangka bodi dilapisi bahan magnesium alloy.
Keduanya memiliki sensor Standar Live MOS Micro Four Thirds dengan resolusi mencapai 16 megapiksel dan rentang ISO mulai 125 hingga 25.600.
Didukung dengan Venus Engine sebagai prosesor gambar, kedua kamera ini sudah dilengkapi dengan layar sentuh LCD berukuran 3 inci. Juga terdapat Contrast AF System untuk memaksimalkan akurasi fokus gambar.
Dari segi fitur, DMC-GM1 dan DMC-GX7 sama-sama memiliki fitur Creative Control dengan 22 efek filter dan dapat digunakan untuk merekam video full high definition. Untuk berbagi fail foto atau video, kedua kamera Lumix ini juga sudah dibekali daya koneksiWi-Fi.
Meski dibenamkan spesifikasi yang hampir sama, ada kelebihan yang dimiliki masing-masing kamera. Khusus DMC-GX7, sudah disertai teknologi Near Field Communication (NFC) dan Eye Sensor untuk gambar yang lebih jernih.
Satu fitur unggulan lainnya, kamera ini juga dilengkapi dengan Tiltable Live View Finder elektronik yang dapat ditekuk hingga 90 derajat sehingga memudahkan pengambilan foto dalam angle ekstrem, misalnya low angle atau high angle.
Sedangkan kelebihan DMC-GM1 di antaranya memiliki fungsi Instant Transfer dan dilengkapi built-in flash (GN5.6 ISO200M), yang memungkinkan penggunaan sehari-hari. Ketersediaan warna DMC-GM1 juga lebih banyak dibanding DMC-GX7.
Saat ini, Panasonic Lumix DMC-GX7 sudah beredar di Indonesia serta tersedia dalam dua pilihan warna: hitam dan perak. Adapun ihwal harga jual per unitnya, Panasonic melepas kamera ini dengan harga Rp 13 juta, tergantung pilihan lensa.
Sedangkan Panasonic Lumix DMC-GM1 baru akan dipasarkan pada Desember ini. Nantinya akan tersedia dalam empat pilihan warna, yaitu hitam, silver tradisional, putih noble, dan oranye klasik. Harganya Rp 9 juta per unit.
"Sampai tahun depan, Panasonic menargetkan bisa memperoleh pangsa pasar 6 persen untuk kamera kategori DSLM di Indonesia. Kedua kamera ini wujud nyata Panasonic untuk mengembangkan bisnis kamera Lumix seri G di Indonesia," ucap Agung.
Fujifilm X-M1 | Panasonic Lumix DMC-GM1 | Panasonic Lumix DMC-GX7 | Sony Alpha NEX-6 | Sony Cyber-shot DSC-RX100 II | |
---|---|---|---|---|---|
Sensor (resolusi efektif) | 16.3MP X-Trans CMOS | 16MP Live MOS | 16MP Live MOS | 16.1MP Exmor HD CMOS | 20.2MP CMOS Exmor R |
23.6x15.6mm | 17.3x13mm | 17.3x13mm | 23.5x15.6mm | 1-inch (13.2x8.8mm) | |
Focal-length multiplier | 1.5x | 2.0x | 2.0x | 1.5x | n / a |
Kisaran sensitivitas | ISO 100 (exp) / 200 - ISO 6400/25600 (exp) | ISO 125 (exp) / 200 - ISO 25600 | ISO 125 (exp) / 200 - ISO 25600 | ISO 100 - ISO 25600 | ISO 100 (exp) / ISO 160 - ISO 12800 |
Pengambilan gambar terus menerus | 5.6fps 30 JPEG | 4fps (5fps tanpa AF, 40fps dengan rana elektronik) 7 baku / unlimited JPEG | 4.3fps 40fps (dengan shutter elektronik) 9 baku / unlimited JPEG | 3fps 11 raw/15 JPEG (10fps dengan eksposur tetap) | 2.5fps (10fps dengan eksposur tetap) 13 raw/12 JPEG |
Pencari gambar | Tidak | Tidak | EVF n / a-inch 2,76 juta titik 100% cakupan 1.4x/0.7x | OLED EVF 0.5-inch 2,4 juta titik 100% cakupan 1.09x/0.73x | Opsional EVF Miring OLED 0.5-inch / 2359000 titik cakupan 100 persen ($ 449,99) |
Hot shoe | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya |
Autofocus | 49-daerah Contrast AF | 23-daerah kontras AF | 23-daerah kontras AF | 99-point deteksi fase, 25-daerah kontras AF | 25-daerah kontras AF |
Kisaran sensitivitas AF | n / a | -4 - 18 EV | -4 - 18 EV | 0-20 EV | n / a |
Kecepatan rana | 30-1/4, 000 detik;. Bola sampai 60 menit; 1/180 x-sync | 60-1/500 sec.(Mekanik), 60 - 1/16, 000 (elektronik); 1/50 sec x-sync | 60-1/8, 000 detik;. Bola ke 2 menit; 1/250 x-sync (flash eksternal) | 30-1/4, 000 detik, bohlam,. 1/160 detik x-sync | 30-1/2000 sec;. Bohlam |
Pengukuran | 256 zona | 1.728 zona | 1.728 zona | 1.200 zona | n / a |
Rentang Metering | n / a | 0-18 EV | 0-18 EV | 0-20 EV | n / a |
Flash | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Wireless Flash | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | tidak |
Image stabilization | Optical | Optical | Pergeseran Sensor | Optical | Optical |
Video Terbaik | 1080/30p H.264 | AVCHD, H.264 MP4 1080/30p/60i @ 24Mbps, 1080/24p @ 24Mbps | AVCHD, H.264 MP4 1080/60p @ 28Mbps, 1080/24p @ 24Mbps | AVCHD 1080/60p @ 28Mbps, 1080/24p @ 24Mbps | AVCHD 1080/60p/50p/25p/24p |
Audio | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo; mic masukan | Stereo; mic masukan |
Ukuran LCD | 3-inch miring 920.000 dots | Layar sentuh 3-inch tetap 1,04 juta titik | Layar sentuh miring 3-inch 1,04 juta titik | Layar sentuh miring 3-inci 921.600 titik | 3-inch miring 921.600 titik (ditambah satu set titik putih untuk kecerahan) |
Koneksi nirkabel | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi, NFC |
Baterai (Peringkat CIPA) | n / a | 230 tembakan | 350 tembakan | 270 tembakan (dengan viewfinder) | 350 tembakan |
Dimensi (inci, WHD) | 4.6 x 2.6 x 1.5 | 3.9 x 2.2 x 1.2 | 4,8 x 2,8 x 2,2 | 4,8 x 2,8 x 1,1 | 4 x 2,3 x 1,5 |
Berat badan operasi (ons) | 12.8 | 7.2 (est) | 14.2 (est) | 12.3 | 9.9 |
Produsen.harga | $ 699 (body only) | n / a | $ 999 (est, body only) | $ 749,99 (body only) | $ 749,99 |
$ 799 (dengan lensa 16-50mm) | $ 749 (dengan lensa 12-32mm) | $ 1099 (dengan lensa 14-42mm) | $ 899,99 (dengan lensa 15-60mm PZ) | n / a | |
n / a | n / a | n / a | n / a | n / a | |
Tanggal kapal | Juli 2013 | November 2013 | September 2013 | Oktober 2012 | Juli 2013 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar