Featured Video

Sabtu, 26 April 2014

Latihan Bebas Kedua Jadi Milik Marquez

Getty Images/Mirco Lazzari gp
 Marc Marquez bangkit setelah tampil buruk di sesi latihan bebas pertama MotoGP Argentina, setelah pebalap Repsol Honda itu tampil sebagai yang terbaik di sesi kedua.

Pada sesi free practice yang dihelat di Termas de Rio Hondo circuit, Sabtu (26/4/2014) dinihari WIB, Marquez membukukan waktu 1 menit 39,313 detik atau unggul 1,083 detik dari Dani Pedrosa di posisi kedua.

Marquez berhasil memperbaiki catatan waktunya yang buruk di sesi pertama yang hanya menempatkan ia di posisi ke-14, begitupun dengan Pedrosa yang cuma finis di posisi 16.

Aleix Espargaro ada di posisi ketiga dengan 1 menit 40,566 detik. Disusul Stefan Bradl dan Andrea Dovizioso untuk melengkapi posisi lima besar.

Movistar Yamaha justru tampil buruk di sesi kedua ini setelah Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo hanya menempati posisi 8 dan 9. Padahal di sesi pertama Lorenzo bisa tampil sebagai pebalap tercepat.

Hasil Free Practice II MotoGP Argentina
Pos-Pebalap-Tim-Waktu

 1. Marc Marquez Honda 1m39.313s 18
 2. Dani Pedrosa Honda 1m40.396s +1.083s 18
 3. Aleix Espargaro Forward Yamaha 1m40.566s +1.253s 16
 4. Stefan Bradl LCR Honda 1m40.891s +1.578s 20
 5. Andrea Dovizioso Ducati 1m41.042s +1.729s 11
 6. Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m41.303s +1.990s 20
 7. Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 1m41.368s +2.055s 19
 8. Valentino Rossi Yamaha 1m41.395s +2.082s 21
 9. Jorge Lorenzo Yamaha 1m41.533s +2.220s 18
10. Andrea Iannone Pramac Ducati 1m41.924s +2.611s 13
11. Alvaro Bautista Gresini Honda 1m42.029s +2.716s 20
12. Yonny Hernandez Pramac Ducati 1m42.128s +2.815s 16
13. Karel Abraham Cardion Honda 1m42.348s +3.035s 18
14. Colin Edwards Forward Yamaha 1m42.608s +3.295s 19
15. Nicky Hayden Aspar Honda 1m42.621s +3.308s 18
16. Hector Barbera Avintia FTR-Kawasaki 1m42.739s +3.426s 16
17. Broc Parkes PBM Aprilia 1m42.827s +3.514s 14
18. Michele Pirro Ducati 1m42.898s +3.585s 17
19. Danilo Petrucci Ioda Aprilia 1m43.106s +3.793s 18
20. Mike di Meglio Avintia FTR-Kawasaki 1m43.125s +3.812s 14
21. Michael Laverty PBM Aprilia 1m43.151s +3.838s 17
22. Scott Redding Gresini Honda 1m43.165s +3.852s 16
23. Hiroshi Aoyama Aspar Honda 1m43.347s +4.034s 18D

Tidak ada komentar:

Posting Komentar