Asus Padfone 2, setelah diumumkan pada Oktober 2012, akhirnya hadir di Indonesia pada Maret 2013. Perangkat smartphone dengan Tablet Station ini sudah bisa dipesan.
Versi yang baru hadir di Indonesia ini bukan yang terbaru. Versi terbaru yang diumumkan Asus adalah Padfone Infinity, yang muncul di ajang Mobile World Congress, Barcelona, Spanyol.
Padfone 2 memiliki bentuk utama sebuah smartphone dengan layar 4.7 inci dan prosesor Snapdragon S4 Pro 1.5GHz. Seperti seri Padfone sebelumnya, perangkat ini bisa ditempelkan ke sebuah docking station untuk "diubah" menjadi tablet.
Pemesanan awal perangkat ini, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis Asus, bisa dilakukan melalui situs Erafone.com per 6 Maret 2013. Perangkatnya baru akan hadir secara resmi mulai 21 Maret 2013.
Selain prosesornya yang 1.5GHz, Padfone 2 didukung RAM 2GB dan kamera 13MP. Unit smartphone-nya berlayar 4,7 inci, sedangkan tablet-nya 10,1 inci.
Harga Promo: RP 6,499,000
UMUM | Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
---|---|---|
Jaringan 3G | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 | |
HSDPA 900/2100 | ||
Jaringan 4G | LTE 800/1800/2600 | |
SIM | Micro-SIM | |
Diumumkan | 2012, Oktober | |
Status | Tersedia. Dirilis 2012, Desember |
TUBUH | Ukuran | 137,9 x 68,9 x 9 mm (5,43 x 2,71 x 0,35 di) |
---|---|---|
Berat | 135 g (4,76 oz) | |
- Stasiun Padfone Opsional dengan 10,1 inci layar IPS, 1280 x 800 piksel @ 514 g, 5000 mAh baterai. |
MEMPERLIHATKAN | Jenis | Super IPS + LCD capacitive touchscreen, 16M warna |
---|---|---|
Ukuran | 720 x 1280 piksel, 4,7 inci (~ 312 ppi kepadatan pixel) | |
Multitouch | Ya | |
Perlindungan | Corning Gorilla Glass |
SUARA | Waspada jenis | Getaran, MP3 ringtones |
---|---|---|
Pengeras suara | Ya | |
3.5mm jack | Ya |
INGATAN | Card slot | Tidak |
---|---|---|
Intern | 16/32/64 GB, 2 GB RAM |
DATA | GPRS | Kelas 10 (4 +1 / 3 +2 slot), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Kelas 10, 236.8 kbps | |
Mempercepat | DC-HSPA +, 42 Mbps, HSDPA, 21 Mbps, HSUPA, 5,76 Mbps, LTE, 100 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 dengan A2DP | |
NFC | Ya | |
USB | Ya, microUSB v2.0 (MHL) |
KAMERA | Primer | 13 MP, 4128 x 3096 piksel, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Video | Ya, 1080p @ 30fps, 720p @ 60fps | |
Sekunder | Ya, 1,2 MP, 720p |
FITUR | OS | Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich), diupgrade ke v4.1.1 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MDM215m/APQ8064 | |
CPU | Quad-core 1,5 GHz Krait | |
GPU | Adreno 320 | |
Sensor | Accelerometer, gyro, kedekatan, kompas | |
Pesan | SMS (tampilan threaded), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM Radio | |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS | |
Jawa | Ya, melalui Java MIDP emulator | |
Warna | Hitam, Putih | |
- SNS integrasi - kebisingan pembatalan aktif dengan mic khusus - TV-out (via MHL A / V link) - ASUS WebStorage (50 GB storage) - MP3/WAV/eAAC + player - MP4/H.264/H.263 pemain - Organizer - Dokumen penampil - Foto viewer / editor - Voice memo / dial - Input teks prediktif (Swype) |
BATERAI | Non-removable Li-Ion 2.140 mAh baterai | |
---|---|---|
Penolong | Sampai 352 jam | |
Waktu bicara | Sampai 16 jam |
LAIN-LAIN | Harga kelompok |
---|
Disclaimer. Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi pada halaman ini adalah 100% benar.Read more
Tidak ada komentar:
Posting Komentar