(Getty Images)
Silverstone - Pebalap Ferrari Fernando Alonso tampil maksimal di latihan bebas ketiga GP Inggris. Alonso mencatatkan waktu tercepat dan mengungguli Jenson Button dan Romain Grosjean.
Dalam sesi di Sirkuit Silverstone, Sabtu (7/7/2012) sore WIB, Alonso mencetak 1 menit 32,167 detik dengan melahap sebanyak 21 lap. Button di belakangannya dengan terpaut 0,153 detik.
Grosjean, yang memuncaki sesi kedua, berada di urutan ketiga dengan catatan waktu 1 menit 32,358 detik dan memutari lintasan sebanyak 25 kali.
Sang juara Sebastian Vettel berhasil meningkatkan performanya usai di dua latihan bebas sebelumnya terlempar dari posisi 10 besar. Kali ini pebalap Red Bull ini naik ke posisi empat diikuti Kimi Raikkonen dan Lewis Hamilton.
Nasib berbeda diterima rekan se-tim Vettel, Mark Webber. Pebalap Australia ini justru melorot ke urutan 13 dengan catatan waktu 1 menit 33,398 detik.
Hasil Free Practice III GP Inggris
1. Fernando Alonso Ferrari 1m32.167s 21
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m32.320s + 0.153s 20
3. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m32.358s + 0.191s 25
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m32.420s + 0.253s 21
5. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m32.454s + 0.287s 25
6. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m32.477s + 0.310s 20
7. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m32.622s + 0.455s 21
8. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m32.940s + 0.773s 19
9. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m33.046s + 0.879s 20
10. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m33.150s + 0.983s 19
11. Bruno Senna Williams-Renault 1m33.267s + 1.100s 25
12. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m33.367s + 1.200s 20
13. Mark Webber Red Bull-Renault 1m33.398s + 1.231s 24
14. Michael Schumacher Mercedes 1m33.462s + 1.295s 24
15. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m33.673s + 1.506s 22
16. Felipe Massa Ferrari 1m33.674s + 1.507s 21
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m33.707s + 1.540s 21
18. Nico Rosberg Mercedes 1m33.733s + 1.566s 15
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m34.298s + 2.131s 18
20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m34.781s + 2.614s 20
21. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m36.605s + 4.438s 18
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m37.060s + 4.893s 14
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m37.269s + 5.102s 23
24. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m37.429s + 5.262s 17
Dalam sesi di Sirkuit Silverstone, Sabtu (7/7/2012) sore WIB, Alonso mencetak 1 menit 32,167 detik dengan melahap sebanyak 21 lap. Button di belakangannya dengan terpaut 0,153 detik.
Grosjean, yang memuncaki sesi kedua, berada di urutan ketiga dengan catatan waktu 1 menit 32,358 detik dan memutari lintasan sebanyak 25 kali.
Sang juara Sebastian Vettel berhasil meningkatkan performanya usai di dua latihan bebas sebelumnya terlempar dari posisi 10 besar. Kali ini pebalap Red Bull ini naik ke posisi empat diikuti Kimi Raikkonen dan Lewis Hamilton.
Nasib berbeda diterima rekan se-tim Vettel, Mark Webber. Pebalap Australia ini justru melorot ke urutan 13 dengan catatan waktu 1 menit 33,398 detik.
Hasil Free Practice III GP Inggris
1. Fernando Alonso Ferrari 1m32.167s 21
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m32.320s + 0.153s 20
3. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m32.358s + 0.191s 25
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m32.420s + 0.253s 21
5. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m32.454s + 0.287s 25
6. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m32.477s + 0.310s 20
7. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m32.622s + 0.455s 21
8. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m32.940s + 0.773s 19
9. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m33.046s + 0.879s 20
10. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m33.150s + 0.983s 19
11. Bruno Senna Williams-Renault 1m33.267s + 1.100s 25
12. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m33.367s + 1.200s 20
13. Mark Webber Red Bull-Renault 1m33.398s + 1.231s 24
14. Michael Schumacher Mercedes 1m33.462s + 1.295s 24
15. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m33.673s + 1.506s 22
16. Felipe Massa Ferrari 1m33.674s + 1.507s 21
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m33.707s + 1.540s 21
18. Nico Rosberg Mercedes 1m33.733s + 1.566s 15
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m34.298s + 2.131s 18
20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m34.781s + 2.614s 20
21. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m36.605s + 4.438s 18
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m37.060s + 4.893s 14
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m37.269s + 5.102s 23
24. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m37.429s + 5.262s 17
Tidak ada komentar:
Posting Komentar