PEROLEHAN MEDALI
No | Negara | ||||
---|---|---|---|---|---|
Emas | Perak | Perunggu | |||
1 | Indonesia | 144 | 116 | 108 | |
2 | Thailand | 89 | 77 | 99 | |
3 | Vietnam | 80 | 80 | 84 | |
4 | Malaysia | 50 | 44 | 66 | |
5 | Singapore | 39 | 43 | 71 | |
6 | Philipines | 24 | 44 | 63 | |
7 | Myanmar | 10 | 21 | 27 | |
8 | Laos PDR | 8 | 6 | 33 | |
9 | Cambodia | 3 | 11 | 20 | |
10 | Timor Leste | 1 | 1 | 4 | |
11 | Brunei Darussalam | 0 | 2 | 7 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar