AFP/JOHN THYSPebalap Mercedes, Michael Schumacher.
Pebalap Mercedes, Michael Schumacher, mencatat waktu tercepat pada latihan bebas pertama GP Italia di Sirkuit Monza, Jumat (7/9/2012). Juara dunia tujuh kali Formula 1 ini menorehkan waktu terbaik 1 menit 25,422 detik.
Tampaknya, spekulasi yang sedang beredar tentang masa depannya setelah musim 2012 ini tak mempengaruhi performa pebalap veteran asal Jerman tersebut. Dia tampil impresif saat melahap 26 lap, mengalahkan pebalap McLaren yang menjuarai GP Belgia akhir pekan lalu, Jenson Button, serta rekan setim di Mercedes yang juga kompatriotnya, Nico Rosberg.
Schumacher unggul 0,301 detik atas Button, serta 0,340 detik atas Rosberg. Sementara itu pebalap Ferrari yang kini memimpin klasemen sementara, Fernando Alonso, ada di urutan keempat. Dia berada di depan rekan setimnya, Felipe Massa. Alonso, yang akhir pekan lalu gagal menuai poin karena menjadi korban tabrakan beruntun di awal balapan, mengalami kegagalan mesin saat sesi latihan pertama ini tersisa lima menit, sehingga dia terpaksa menghentikan mobilnya di tikungan Variante Alta.
Posisi keenam ada pebalap McLaren, Lewis Hamilton. Juara dunia 2008 ini, yang santer dikabarkan akan meninggalkan McLaren pada akhir musim ini untuk menggantikan Schumacher di Mercedes, berada di depan pebalap Lotus, Kimi Raikkonen, serta pebalap Sauber Serbio Perez. Dua pebalap berikutnya yang melengkapi komposisi 10 besar adalah Mark Webber (Red Bull Racing), serta Pastor Maldonado (Williams). Juara bertahan, Sebastian Vettel, di urutan ke-11.
- Hasil latihan bebas 1
1. Michael Schumacher Mercedes 1m25.422s 26
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m25.723s + 0.301s 29
3. Nico Rosberg Mercedes 1m25.762s + 0.340s 26
4. Fernando Alonso Ferrari 1m25.800s + 0.378s 22
5. Felipe Massa Ferrari 1m25.861s + 0.439s 27
6. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m25.944s + 0.522s 30
7. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m26.046s + 0.624s 25
8. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m26.323s + 0.901s 26
9. Mark Webber Red Bull-Renault 1m26.390s + 0.968s 24
10. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m26.504s + 1.082s 19
11. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m26.508s + 1.086s 18
12. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m26.518s + 1.096s 21
13. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m26.641s + 1.219s 26
14. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m26.746s + 1.324s 23
15. Jerome d'Ambrosio Lotus-Renault 1m27.180s + 1.758s 29
16. Jules Bianchi Force India-Mercedes 1m27.192s + 1.770s 22
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m27.373s + 1.951s 25
18. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m27.789s + 2.367s 24
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m27.855s + 2.433s 27
20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m28.578s + 3.156s 20
21. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m28.751s + 3.329s 26
22. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m29.207s + 3.785s 21
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m29.331s + 3.909s 21
24. Ma Qing Hua HRT-Cosworth 1m31.239s + 5.817s 26
Sumber :
autosport
Tidak ada komentar:
Posting Komentar