AFP
Aksi sejumlah suporter Indonesia di tengah pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2014 antara Indonesia dan Bahrain, di Gelora Bung Karno, Selasa (6/9/2011).
JAKARTA, KOMPAS.com — Berikut ini adalah hasil pertandingan dan klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia, Selasa (2/9/2011).
Grup A
Singapura 0-2 Irak
Jordania 2-1 China
Klasemen (posisi-tim-main-menang-seri-kalah-memasukkan-kemasukan-selisih gol-poin)
Grup B Lebanon 3-1 Uni Emirat Arab Kuwait 1-1 Korea Selatan
Grup C
Korea Utara 1-0 Tajikistan
Uzbekistan 1-1 Jepang
Grup D
Thailand 3-0 Oman
Arab Saudi 1-3 Australia
Grup E
Indonesia 0-2 Bahrain
Qatar 1-1 Iran
Grup A
Singapura 0-2 Irak
Jordania 2-1 China
Klasemen (posisi-tim-main-menang-seri-kalah-memasukkan-kemasukan-selisih gol-poin)
1 | Jordania | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | China | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Irak | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | Singapura | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
1 | Korea Selatan | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 |
2 | Kuwait | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | Lebanon | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
4 | Uni Emirat Arab | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Korea Utara 1-0 Tajikistan
Uzbekistan 1-1 Jepang
1 | Jepang | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Uzbekistan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Korea Utara | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
4 | Tajikistan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Thailand 3-0 Oman
Arab Saudi 1-3 Australia
1 | Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Thailand | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | Arab Saudi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4 | Oman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Indonesia 0-2 Bahrain
Qatar 1-1 Iran
1 | Iran | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2 | Bahrain | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | Qatar | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar