No | Negara | ||||
---|---|---|---|---|---|
Emas | Perak | Perunggu | |||
1 | Indonesia | 138 | 110 | 102 | |
2 | Thailand | 85 | 76 | 93 | |
3 | Vietnam | 79 | 77 | 78 | |
4 | Malaysia | 47 | 43 | 64 | |
5 | Singapore | 39 | 41 | 70 | |
6 | Philipines | 24 | 42 | 59 | |
7 | Laos PDR | 8 | 6 | 27 | |
8 | Myanmar | 7 | 19 | 25 | |
9 | Cambodia | 3 | 10 | 14 | |
10 | Timor Leste | 1 | 0 | 3 | |
11 | Brunei Darussalam | 0 | 2 | 7 | |
Sabtu, 19 November 2011
PEROLEHAN MEDALI SAMPAI PUKUL 21,00
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar